البنك المركزي
| المؤشرات الاقتصادية | الاتجاه | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد منصات الحفر النفطية (بيكر هيوز) | 407 | 409 | — | |||
| تغير عمليات تكرير النفط (EIA) | -0.416 | 0.077 | — | |||
| تغير مخزونات النفط الخام (EIA) | 15.989 | -9.014 | — |
| تغير واردات النفط الخام (EIA) | 0.412 | -1.132 | — |
| تغير مخزونات البنزين (EIA) | -1.011 | -3.213 | — |
| تغير إنتاج البنزين (EIA) | -0.223 | 0.29 | — |
| تغير مخزونات زيت التدفئة (EIA) | -0.119 | 0.362 | — |
| تغير مخزونات كوشينغ النفطية (EIA) | 0.881 | -1.095 | — |
| تغير مخزونات النفط الخام (API) | 11.4 | -0.609 | — |
| عدد منصات الحفر النفطية (بيكر هيوز) | 409 | 409 | — |
| تغير واردات النفط الخام (EIA) | -1.132 | 0.912 | — |
| تغير مخزونات كوشينغ النفطية (EIA) | -1.095 | 1.071 | — |
| تغير عمليات تكرير النفط (EIA) | 0.077 | -0.029 | — |
| تغير مخزونات زيت التدفئة (EIA) | 0.362 | 0.202 | — |
| تغير مخزونات النفط الخام (EIA) | -9.014 | 8.53 | — |
| تغير إنتاج البنزين (EIA) | 0.29 | 0.139 | — |
| تغير مخزونات البنزين (EIA) | -3.213 | 1.16 | — |
| تغير مخزونات النفط الخام (API) | -0.609 | 13.4 | — |
| عدد منصات الحفر النفطية (بيكر هيوز) | 409 | 412 | — |
| تغير عمليات تكرير النفط (EIA) | -0.029 | -0.18 | — |
| تغير مخزونات زيت التدفئة (EIA) | 0.202 | -0.16 | — |
| تغير مخزونات البنزين (EIA) | 1.16 | 0.685 | — |
| تغير مخزونات النفط الخام (EIA) | 8.53 | -3.455 | — |
| تغير واردات النفط الخام (EIA) | 0.912 | 1.101 | — |
| تغير مخزونات كوشينغ النفطية (EIA) | 1.071 | -0.743 | — |
| تغير إنتاج البنزين (EIA) | 0.139 | -0.565 | — |
| تغير مخزونات النفط الخام (API) | 13.4 | -11.1 | — |
| عدد منصات الحفر النفطية (بيكر هيوز) | 412 | 411 | — |
| تغير عمليات تكرير النفط (EIA) | -0.18 | -0.395 | — |
| تغير مخزونات البنزين (EIA) | 0.685 | — | — |
| تغير إنتاج البنزين (EIA) | -0.565 | 0.791 | — |
| تغير مخزونات كوشينغ النفطية (EIA) | -0.743 | -0.278 | — |
| تغير واردات النفط الخام (EIA) | 1.101 | -1.706 | — |
| تغير مخزونات زيت التدفئة (EIA) | -0.16 | 0.026 | — |
| تغير مخزونات النفط الخام (EIA) | -3.455 | — | — |
| تغير مخزونات النفط الخام (API) | -11.1 | — | — |
| عدد منصات الحفر النفطية (بيكر هيوز) | 411 | 411 | — |
| تغير عمليات تكرير النفط (EIA) | -0.395 | -0.354 | — |
| تغير مخزونات زيت التدفئة (EIA) | 0.026 | 0.279 | — |
| تغير مخزونات البنزين (EIA) | 0.224 | 5.977 | — |
| تغير مخزونات كوشينغ النفطية (EIA) | -0.278 | 1.478 | — |
| تغير واردات النفط الخام (EIA) | -1.706 | -0.027 | — |
| تغير مخزونات النفط الخام (EIA) | -2.296 | 3.602 | — |
| تغير إنتاج البنزين (EIA) | 0.791 | -0.246 | — |
| تغير مخزونات النفط الخام (API) | -0.25 | 3.04 | — |
| عدد منصات الحفر النفطية (بيكر هيوز) | 411 | 410 | — |
| تغير عمليات تكرير النفط (EIA) | -0.354 | 0.049 | — |
| تغير مخزونات زيت التدفئة (EIA) | 0.279 | -0.745 | — |
| تغير مخزونات البنزين (EIA) | 5.977 | 8.977 | — |
| تغير إنتاج البنزين (EIA) | -0.246 | 0.029 | — |
| تغير مخزونات كوشينغ النفطية (EIA) | 1.478 | 0.745 | — |
| تغير مخزونات النفط الخام (EIA) | 3.602 | 3.391 | — |
| تغير واردات النفط الخام (EIA) | -0.027 | 0.71 | — |
| تغير مخزونات النفط الخام (API) | 3.04 | 5.27 | — |
| عدد منصات الحفر النفطية (بيكر هيوز) | 410 | 409 | — |
| تغير مخزونات الغاز الطبيعي (EIA) | -71 | -119 | -90 | تجاوز التوقعات |
| تغير عمليات تكرير النفط (EIA) | 0.049 | 0.062 | — |
| تغير مخزونات زيت التدفئة (EIA) | -0.745 | 0.672 | — |
| تغير مخزونات البنزين (EIA) | 8.977 | 7.702 | 4 | تجاوز التوقعات |
| تغير مخزونات النفط الخام (EIA) | 3.391 | -3.831 | -2.2 | تجاوز التوقعات |
| تغير واردات النفط الخام (EIA) | 0.71 | 0.563 | — |
| تغير إنتاج البنزين (EIA) | 0.029 | -0.472 | — |
| تغير مخزونات كوشينغ النفطية (EIA) | 0.745 | 0.728 | — |
| تغير مخزونات النفط الخام (API) | 5.27 | -2.8 | -2 | تجاوز التوقعات |
| عدد منصات الحفر النفطية (بيكر هيوز) | 409 | 412 | — |
| تغير مخزونات الغاز الطبيعي (EIA) | -119 | -38 | -114 | دون التوقعات |
| تغير عمليات تكرير النفط (EIA) | 0.062 | 0.071 | — |
| تغير مخزونات البنزين (EIA) | 7.702 | 5.845 | 2.9 | تجاوز التوقعات |
| تغير إنتاج البنزين (EIA) | -0.472 | -0.352 | — |
| تغير مخزونات كوشينغ النفطية (EIA) | 0.728 | 0.543 | — |
| تغير مخزونات زيت التدفئة (EIA) | 0.672 | 0.134 | — |
| تغير واردات النفط الخام (EIA) | 0.563 | -0.957 | — |
| تغير مخزونات النفط الخام (EIA) | -3.831 | -1.934 | 1.1 | دون التوقعات |
| تغير مخزونات النفط الخام (API) | -2.8 | 1.7 | 1.2 | دون التوقعات |
| تغير مخزونات الغاز الطبيعي (EIA) | -38 | -166 | -53 | تجاوز التوقعات |
| تغير إنتاج البنزين (EIA) | -0.352 | 0.215 | — |
| تغير مخزونات البنزين (EIA) | 5.845 | 2.862 | 1.9 | تجاوز التوقعات |
| تغير مخزونات كوشينغ النفطية (EIA) | 0.543 | 0.707 | — |
| تغير مخزونات النفط الخام (EIA) | -1.934 | 0.405 | -0.9 | دون التوقعات |
| تغير واردات النفط الخام (EIA) | -0.957 | 0.609 | — |
| تغير مخزونات زيت التدفئة (EIA) | 0.134 | -0.399 | — |
| تغير عمليات تكرير النفط (EIA) | 0.071 | -0.212 | — |
| تغير مخزونات النفط الخام (API) | 1.7 | 2.4 | — |
| عدد منصات الحفر النفطية (بيكر هيوز) | 412 | 409 | — |
| تغير مخزونات الغاز الطبيعي (EIA) | -166 | -167 | -168 | تجاوز التوقعات |
| تغير مخزونات البنزين (EIA) | 2.862 | 4.808 | 1.1 | تجاوز التوقعات |
| تغير إنتاج البنزين (EIA) | 0.215 | 0.033 | — |
| تغير مخزونات كوشينغ النفطية (EIA) | 0.707 | -0.742 | — |
| تغير عمليات تكرير النفط (EIA) | -0.212 | 0.128 | — |
| تغير مخزونات زيت التدفئة (EIA) | -0.399 | 0.267 | — |
| تغير واردات النفط الخام (EIA) | 0.609 | -0.719 | — |
| تغير مخزونات النفط الخام (EIA) | 0.405 | -1.274 | -2.4 | تجاوز التوقعات |
| عدد منصات الحفر النفطية (بيكر هيوز) | 409 | 406 | — |
| تغير مخزونات النفط الخام (API) | 2.4 | -9.3 | — |
| عدد منصات الحفر النفطية (بيكر هيوز) | 406 | 414 | — |
| تغير مخزونات الغاز الطبيعي (EIA) | -167 | -177 | -169 | تجاوز التوقعات |
| تغير عمليات تكرير النفط (EIA) | 0.128 | -0.016 | — |
| تغير مخزونات زيت التدفئة (EIA) | 0.267 | 0.442 | — |
| تغير مخزونات البنزين (EIA) | 4.808 | 6.397 | 2.1 | تجاوز التوقعات |
| تغير إنتاج البنزين (EIA) | 0.033 | -0.178 | — |
| تغير مخزونات كوشينغ النفطية (EIA) | -0.742 | 0.308 | — |
| تغير واردات النفط الخام (EIA) | -0.719 | 0.212 | — |
| تغير مخزونات النفط الخام (EIA) | -1.274 | -1.812 | -1.1 | دون التوقعات |
| تغير مخزونات النفط الخام (API) | -9.3 | -4.8 | -2.2 | دون التوقعات |
| المؤشرات الاقتصادية | الاتجاه | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تقدير الناتج المحلي الآني (أتلانتا فيد) | 3 | 3.1 | 3.1 | دون التوقعات | ||
| مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي (ربع سنوي) | 3.7 | 3.7 | 3.6 | تجاوز التوقعات | ||
| الناتج المحلي الإجمالي (ربع سنوي) | 1.4 | 4.4 | 2.8 | دون التوقعات | ||
| معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (ربع سنوي) | 1.4 | 4.4 | 3.5 | دون التوقعات | ||
| مبيعات الناتج المحلي الإجمالي (ربع سنوي) | 1.2 | 4.5 | 4.1 | دون التوقعات | ||
| تقدير الناتج المحلي الآني (أتلانتا فيد) | 3 | 3.6 | 3.6 | دون التوقعات | ||
| الناتج المحلي الإجمالي (ربع سنوي) | 4.4 | 3.8 | 4.3 | تجاوز التوقعات | ||
| معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (ربع سنوي) | 4.4 | 3.8 | 4.3 | تجاوز التوقعات | ||
| مبيعات الناتج المحلي الإجمالي (ربع سنوي) | 4.5 | 7.5 | 4.6 | دون التوقعات | ||
| مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي (ربع سنوي) | 3.7 | 2.1 | 3.7 | ضمن التوقعات |
| المؤشرات الاقتصادية | الاتجاه | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإنفاق على البناء (شهري) | 0.3 | -0.2 | 0.2 | تجاوز التوقعات | ||
| الإنفاق على البناء (شهري) | -0.2 | 0.5 | -0.1 | دون التوقعات | ||
| مؤشر S&P/كيس-شيلر لأسعار المنازل (سنوي) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ضمن التوقعات | ||
| مؤشر إس آند بي/كيس-شيلر لأسعار المنازل (شهرياً) | -0.1 | 0 | -0.1 | ضمن التوقعات | ||
| مبيعات المنازل الجديدة | -1.7 | 15.5 | -2.8 | تجاوز التوقعات | ||
| مبيعات المنازل الجديدة | 15.5 | 737 | -3.7 | تجاوز التوقعات | ||
| تصاريح البناء | 4.8 | -1.6 | 4.3 | تجاوز التوقعات | ||
| تصاريح البناء | -1.6 | -0.3 | -1.6 | ضمن التوقعات | ||
| مبيعات المنازل قيد الانتظار (شهري) | -0.8 | -7.4 | 6.5 | دون التوقعات | ||
| مبيعات المنازل المعلقة (سنوي) | -0.4 | -3 | 2.4 | دون التوقعات | ||
| بدايات الإسكان | 1.322 | 1.246 | 1.27 | تجاوز التوقعات | ||
| بدايات الإسكان | 1.404 | 1.322 | 1.29 | تجاوز التوقعات | ||
| بدايات الإسكان (شهري) | 6.2 | 3.9 | -4.4 | تجاوز التوقعات | ||
| بدايات الإسكان (شهري) | 3.9 | -4.6 | 1.9 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر سوق الإسكان NAHB | 36 | 37 | 41 | دون التوقعات | ||
| مبيعات المنازل القائمة | 3.91 | 4.27 | 4.2 | دون التوقعات | ||
| مبيعات المنازل القائمة (شهري) | -8.4 | 4.4 | -3.4 | دون التوقعات | ||
| إجمالي ديون الأسر | 18.8 | 18.59 | — | |||
| مؤشر إس آند بي/كيس-شيلر لأسعار المنازل (شهرياً) | 0 | -0.3 | -0.2 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر S&P/كيس-شيلر لأسعار المنازل (سنوي) | 1.4 | 1.3 | 1.2 | تجاوز التوقعات | ||
| مبيعات المنازل المعلقة (سنوي) | -3 | 2.6 | 0.2 | دون التوقعات | ||
| الإنفاق على البناء (شهري) | -0.6 | 0.2 | -0.1 | دون التوقعات | ||
| مبيعات المنازل المعلقة (شهري) | -9.3 | 3.3 | 1.4 | دون التوقعات | ||
| الإنفاق على البناء (شهري) | 0.5 | -0.6 | 0.1 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر سوق الإسكان NAHB | 37 | 39 | 40 | دون التوقعات | ||
| مبيعات المنازل القائمة | 4.35 | 4.14 | 4.21 | تجاوز التوقعات | ||
| مبيعات المنازل الجديدة | 0.738 | 0.711 | 0.72 | تجاوز التوقعات | ||
| مبيعات المنازل الجديدة | 0.737 | 0.738 | 0.72 | تجاوز التوقعات | ||
| تصاريح البناء | 1.411 | 1.415 | 1.412 | دون التوقعات | ||
| بدايات الإسكان (شهري) | 1.2 | -9.1 | 1 | تجاوز التوقعات | ||
| بدايات الإسكان (شهري) | -4.6 | 1.2 | 0.8 | دون التوقعات | ||
| بدايات الإسكان | 1.306 | 1.291 | 1.33 | دون التوقعات | ||
| تصاريح البناء | 6.4 | -2.3 | 0.8 | تجاوز التوقعات | ||
| بدايات الإسكان | 1.246 | 1.306 | 1.33 | دون التوقعات | ||
| مؤشر إس آند بي/كيس-شيلر لأسعار المنازل (شهرياً) | -0.3 | -0.5 | -0.3 | ضمن التوقعات | ||
| مؤشر S&P/كيس-شيلر لأسعار المنازل (سنوي) | 1.3 | 1.4 | 1.1 | تجاوز التوقعات | ||
| مبيعات المنازل المعلقة (شهري) | 3.3 | 2.4 | 1 | تجاوز التوقعات | ||
| مبيعات المنازل المعلقة (سنوي) | 2.6 | -0.4 | -0.6 | تجاوز التوقعات | ||
| مبيعات المنازل القائمة | 4.13 | 4.11 | 4.2 | دون التوقعات |
| المؤشرات الاقتصادية | الاتجاه | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو | 57.7 | 54 | 51 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر كانساس الفيدرالي الصناعي | 10 | -2 | -1 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر ريتشموند الفيدرالي الصناعي | -10 | -6 | -8 | دون التوقعات | ||
| مؤشر بنك ريتشموند الفيدرالي لشحنات التصنيع | -13 | -5 | -6 | دون التوقعات | ||
| مؤشر دالاس الفيدرالي الصناعي | 0.2 | -1.2 | -3.5 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأولي S&P Global | 51.2 | 52.4 | 51.8 | دون التوقعات | ||
| مؤشر مديري المشتريات للخدمات الأولي S&P Global | 52.3 | 52.7 | 52.5 | دون التوقعات | ||
| مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي S&P Global | 52.3 | 53 | 52.6 | دون التوقعات | ||
| مؤشر مديري المشتريات للخدمات S&P Global | 52.3 | 52.7 | 53 | دون التوقعات | ||
| مؤشر مديري المشتريات الصناعي S&P Global | 51.2 | 52.4 | 52.4 | دون التوقعات | ||
| مؤشر مديري المشتريات المركب S&P Global | 52.3 | 53 | — | |||
| مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي الصناعي | 16.3 | 12.6 | 7 | تجاوز التوقعات | ||
| الإنتاج الصناعي التحويلي (شهري) | 0.6 | 0 | 0.7 | دون التوقعات | ||
| الإنتاج الصناعي (شهري) | 0.7 | 0.2 | 0.5 | تجاوز التوقعات | ||
| الإنتاج الصناعي التحويلي (سنوي) | 2.4 | — | 1.8 | تجاوز التوقعات | ||
| الإنتاج الصناعي (سنوي) | 2.3 | 1.3 | 1.9 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر إمباير ستيت الصناعي (نيويورك) | 7.1 | 7.7 | 3 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر تفاؤل الأعمال (NFIB) | 99.3 | 99.5 | 99.8 | دون التوقعات | ||
| مؤشر مديري المشتريات للخدمات ISM | 53.8 | — | 54.3 | دون التوقعات | ||
| الطلبات الجديدة في قطاع الخدمات (ISM) | 53.1 | 56.5 | 55 | دون التوقعات | ||
| مؤشر مديري المشتريات للخدمات (ISM) | 53.8 | 53.8 | 53.5 | تجاوز التوقعات | ||
| الطلبات الجديدة في قطاع الخدمات (ISM) | 53.1 | — | 57.7 | دون التوقعات | ||
| نشاط الأعمال في قطاع الخدمات (ISM) | 57.4 | — | 55.8 | تجاوز التوقعات | ||
| أسعار قطاع الخدمات (ISM) | 66.6 | — | 64 | تجاوز التوقعات | ||
| نشاط الأعمال في قطاع الخدمات (ISM) | 57.4 | 55.2 | — | |||
| أسعار مؤشر الخدمات (ISM) | 66.6 | 65.1 | 65 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر مديري المشتريات للخدمات S&P Global | 52.7 | 52.5 | 52.5 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر مديري المشتريات المركب S&P Global | 53 | 52.7 | 52.8 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر RCM/TIPP للتفاؤل الاقتصادي | 48.8 | 47.2 | 47 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر IBD/TIPP للتفاؤل الاقتصادي | 48.8 | 47.2 | 47.9 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر مديري المشتريات الصناعي ISM | 52.6 | 47.9 | 48.2 | تجاوز التوقعات | ||
| الأسعار الصناعية (ISM) | 59 | 58.5 | 59.9 | دون التوقعات | ||
| الطلبات الصناعية الجديدة (ISM) | 57.1 | 47.4 | 47.9 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر مديري المشتريات الصناعي S&P Global | 52.4 | 51.8 | 51.9 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو | 54 | 42.7 | 45 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر ريتشموند الفيدرالي الصناعي | -6 | -7 | -3 | دون التوقعات | ||
| مؤشر بنك ريتشموند الفيدرالي لشحنات التصنيع | -5 | -11 | -6 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر دالاس الفيدرالي الصناعي | -1.2 | — | -6 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي S&P Global | 52.8 | 52.7 | 52.8 | ضمن التوقعات | ||
| مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأولي S&P Global | 51.9 | 51.8 | 52 | دون التوقعات | ||
| مؤشر مديري المشتريات للخدمات الأولي S&P Global | 52.5 | 52.5 | 52.3 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر كانساس الفيدرالي الصناعي | -2 | -3 | 5 | دون التوقعات | ||
| الإنتاج الصناعي التحويلي (شهري) | 0.2 | 0.3 | -0.2 | تجاوز التوقعات | ||
| الإنتاج الصناعي (شهري) | 0.4 | 0.2 | 0.1 | تجاوز التوقعات | ||
| الإنتاج الصناعي (سنوي) | 2 | 2.5 | 2.7 | دون التوقعات | ||
| الإنتاج الصناعي التحويلي (سنوي) | 2 | 1.9 | 2 | ضمن التوقعات | ||
| مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي الصناعي | 12.6 | -8.8 | -2 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر إمباير ستيت الصناعي (نيويورك) | 7.7 | -3.7 | 1 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر IBD/TIPP للتفاؤل الاقتصادي | 47.2 | 47.9 | 48.2 | دون التوقعات | ||
| مؤشر RCM/TIPP للتفاؤل الاقتصادي | 47.2 | 47.9 | 48.2 | دون التوقعات | ||
| مؤشر تفاؤل الأعمال (NFIB) | 99.5 | 99 | 99.5 | ضمن التوقعات | ||
| أسعار قطاع الخدمات (ISM) | 64.3 | 65.4 | 65.5 | دون التوقعات | ||
| الطلبات الجديدة في قطاع الخدمات (ISM) | 57.9 | 52.9 | 52.6 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر مديري المشتريات للخدمات (ISM) | 54.4 | 52.6 | 52.2 | تجاوز التوقعات | ||
| أسعار مؤشر الخدمات (ISM) | 64.3 | 65.4 | 64.9 | دون التوقعات | ||
| الطلبات الجديدة في قطاع الخدمات (ISM) | 57.9 | 52.9 | 52.2 | تجاوز التوقعات | ||
| نشاط الأعمال في قطاع الخدمات (ISM) | 56 | 54.5 | 54 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر مديري المشتريات للخدمات ISM | 54.4 | 52.6 | 52.3 | تجاوز التوقعات | ||
| نشاط الأعمال في قطاع الخدمات (ISM) | 56 | 54.5 | — | |||
| مؤشر مديري المشتريات للخدمات S&P Global | 52.5 | 54.1 | 52.9 | دون التوقعات | ||
| مؤشر مديري المشتريات المركب S&P Global | 52.7 | 54.2 | 53 | دون التوقعات | ||
| الأسعار الصناعية (ISM) | 58.5 | 58.5 | 59 | دون التوقعات | ||
| مؤشر مديري المشتريات الصناعي ISM | 47.9 | 48.2 | 48.3 | دون التوقعات | ||
| الطلبات الصناعية الجديدة (ISM) | 47.7 | 47.4 | 47.2 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر مديري المشتريات الصناعي S&P Global | 51.8 | 52.2 | 51.8 | ضمن التوقعات | ||
| مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو | 43.5 | 36.3 | 39.5 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر دالاس الفيدرالي الصناعي | -10.9 | -10.4 | -2.5 | دون التوقعات | ||
| مؤشر ريتشموند الفيدرالي الصناعي | -7 | -15 | -7 | ضمن التوقعات | ||
| مؤشر بنك ريتشموند الفيدرالي لشحنات التصنيع | -11 | -14 | -3 | دون التوقعات | ||
| الإنتاج الصناعي التحويلي (سنوي) | 1.9 | 2.1 | 0.9 | تجاوز التوقعات | ||
| الإنتاج الصناعي (شهري) | -0.1 | 0.1 | 0.1 | دون التوقعات | ||
| الإنتاج الصناعي (شهري) | 0.2 | -0.1 | 0 | تجاوز التوقعات | ||
| الإنتاج الصناعي (سنوي) | 2.2 | 1.9 | 1.1 | تجاوز التوقعات | ||
| الإنتاج الصناعي التحويلي (شهري) | 0 | -0.4 | -0.1 | تجاوز التوقعات | ||
| الإنتاج الصناعي التحويلي (سنوي) | 2.1 | 1.8 | 1 | تجاوز التوقعات | ||
| الإنتاج الصناعي التحويلي (شهري) | -0.4 | 0 | -0.2 | دون التوقعات | ||
| الإنتاج الصناعي (سنوي) | 2.5 | 2.2 | 1 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر كانساس الفيدرالي الصناعي | -3 | 18 | 11 | دون التوقعات | ||
| مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي الصناعي | -10.2 | -1.7 | 3 | دون التوقعات | ||
| مؤشر مديري المشتريات للخدمات الأولي S&P Global | 52.9 | 54.1 | 53 | دون التوقعات | ||
| مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأولي S&P Global | 51.8 | 52.2 | 52 | دون التوقعات | ||
| مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي S&P Global | 53 | 54.2 | 53.2 | دون التوقعات |
| المؤشرات الاقتصادية | الاتجاه | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مؤشر أسعار المنتجين (شهري) | 0.5 | 0.3 | 0.3 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر أسعار المنتجين باستثناء الغذاء والطاقة والتجارة (سنوياً) | 3.4 | 3.5 | 3.4 | ضمن التوقعات | ||
| مؤشر أسعار المنتجين (سنوي) | 2.9 | 3 | 2.9 | ضمن التوقعات | ||
| مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (شهرياً) | 0.8 | 0.6 | 0.2 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر أسعار المنتجين | 152.174 | — | 151.9 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر أسعار المنتجين باستثناء الغذاء والطاقة والتجارة (شهرياً) | 0.3 | — | 0.1 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (سنوي) | 3.6 | 3.3 | 3.3 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر أسعار المنازل (سنوي) | 1.8 | 2.1 | 1.8 | ضمن التوقعات | ||
| مؤشر أسعار المنازل | 440.4 | 439.7 | 443.6 | دون التوقعات | ||
| مؤشر أسعار المنازل (شهري) | 0.1 | 0.7 | 0.4 | دون التوقعات | ||
| توقعات التضخم لـ5 سنوات (ميشيغان) | 3.3 | 3.3 | 3.4 | دون التوقعات | ||
| توقعات التضخم (ميشيغان) | 3.4 | 4 | 3.5 | دون التوقعات | ||
| توقعات التضخم | 3.3 | 3.3 | 3.4 | دون التوقعات | ||
| مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (سنوي) | 2.9 | 2.8 | 2.8 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (سنوي) | 3 | 2.8 | 2.8 | تجاوز التوقعات | ||
| أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (ربع سنوي) | 2.7 | 2.9 | 2.7 | ضمن التوقعات | ||
| مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (شهري) | 0.4 | 0.2 | 0.3 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (شهري) | 0.4 | 0.2 | 0.2 | تجاوز التوقعات | ||
| معدل التضخم الأساسي (سنوي) | 2.5 | 2.6 | 2.5 | ضمن التوقعات | ||
| معدل التضخم الأساسي (شهري) | 0.3 | 0.2 | 0.2 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر أسعار المستهلكين | 325.25 | 324.05 | 325.3 | دون التوقعات | ||
| معدل التضخم (سنوي) | 2.4 | 2.7 | 2.4 | ضمن التوقعات | ||
| مؤشر أسعار المستهلكين (معدل موسمياً) | 326.588 | — | 326.3 | تجاوز التوقعات | ||
| معدل التضخم (شهري) | 0.2 | 0.3 | 0.1 | تجاوز التوقعات | ||
| توقعات التضخم الاستهلاكي | 3.1 | 3.4 | 3.4 | دون التوقعات | ||
| مؤشر أسعار المنتجين باستثناء الغذاء والطاقة والتجارة (شهرياً) | 0.4 | 0.2 | 0.3 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر أسعار المنتجين (سنوي) | 3 | 3 | 2.9 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر أسعار المنتجين (شهري) | 0.5 | 0.2 | 0.2 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر أسعار المنتجين باستثناء الغذاء والطاقة والتجارة (سنوياً) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ضمن التوقعات | ||
| مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (شهري) | 0.7 | 0 | 0.1 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (سنوي) | 3.3 | 3.1 | 3 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر أسعار المنتجين | 151.472 | — | 151 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر أسعار المنازل (سنوي) | 1.9 | 1.8 | 1 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر أسعار المنازل (شهري) | 0.6 | 0.4 | 0.3 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر أسعار المنازل | 439.3 | 436.8 | 438 | تجاوز التوقعات | ||
| توقعات التضخم (ميشيغان) | 4 | 4.2 | 4.2 | دون التوقعات | ||
| توقعات التضخم | 3.3 | 3.2 | 3.4 | دون التوقعات | ||
| توقعات التضخم لـ5 سنوات (ميشيغان) | 3.3 | 3.2 | 3.4 | دون التوقعات | ||
| مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (شهري) | 0.2 | 0.3 | 0.2 | ضمن التوقعات | ||
| مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (سنوي) | 2.7 | 2.8 | 2.8 | دون التوقعات | ||
| مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (سنوي) | 2.8 | 2.7 | 2.7 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (شهري) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (سنوي) | 2.8 | 2.7 | 2.7 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (سنوي) | 2.7 | 2.8 | 2.7 | ضمن التوقعات | ||
| مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (شهري) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (شهري) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ضمن التوقعات | ||
| مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (شهري) | 0.2 | 0.2 | — | |||
| مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (سنوي) | 2.7 | 2.8 | — | |||
| أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (ربع سنوي) | 2.9 | 2.6 | 2.9 | ضمن التوقعات | ||
| مؤشر أسعار المنتجين | 150.705 | 150.332 | 150.5 | تجاوز التوقعات | ||
