يمثل مزاد السندات ذات العائد المتغير (FRN) لأجل عامين بيع أوراق دين حكومية أمريكية يتم تعديل مدفوعات فائدتها بشكل دوري بناءً على سعر أذون الخزانة السائد لأجل 13 أسبوعاً. على عكس السندات ذات العائد الثابت، توفر هذه السندات حماية ضد ارتفاع أسعار الفائدة، مما يجعلها جذابة خلال فترات التشدد النقدي. تشير نتائج المزاد، بما في ذلك هامش الخصم المرتفع ونسبة التغطية، إلى شهية المستثمرين لديون الحكومة ذات العائد المتغير. يستخدم المحللون هذه البيانات لتقييم توقعات السوق لمسار أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
تجري وزارة الخزانة الأمريكية مزاداً هولندياً حيث يتم قبول العطاءات التنافسية وغير التنافسية. يتم تحديد الهامش النهائي (هامش الخصم) من خلال أعلى عائد يتم عنده بيع إجمالي العرض.
| التاريخ | الفعلي | المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 23 سبتمبر 2026 | 0.04 | — | — |
| 26 أغسطس 2026 | 0.06 | — | — |
| 29 يوليو 2026 | 0.05 | — | — |
| 25 مارس 2026 | 0.12 | — | — |
| 23 ديسمبر 2025 | 0.14 | — | — |
| 25 نوفمبر 2025 | 0.17 | — | — |
| 29 أكتوبر 2025 | 0.19 | — | — |
| 24 سبتمبر 2025 | 0.20 | — | — |
| 27 أغسطس 2025 | 0.20 | — | — |
| 29 يوليو 2025 | 0.16 | — | — |
| 25 يونيو 2025 | 0.16 | — | — |
| 28 مايو 2025 | 0.14 | — | — |
| 23 أبريل 2025 | 0.16 | — | — |
| 26 مارس 2025 | 0.10 | — | — |
| 26 فبراير 2025 | 0.09 | — | — |
| 28 يناير 2025 | 0.10 | — | — |
| 24 ديسمبر 2024 | 0.14 | — | — |
| 26 نوفمبر 2024 | 0.17 | — | — |
| 29 أكتوبر 2024 | 0.20 | — | — |
| 25 سبتمبر 2024 | 0.26 | — | — |
| 28 أغسطس 2024 | 0.23 | — | — |
| 24 يوليو 2024 | 0.18 | — | — |
| 26 يونيو 2024 | 0.15 | — | — |
| 29 مايو 2024 | 0.14 | — | — |
| 24 أبريل 2024 | 0.15 | — | — |
| 27 مارس 2024 | 0.19 | — | — |
| 21 فبراير 2024 | 0.20 | — | — |
| 24 يناير 2024 | 0.24 | — | — |
| 21 نوفمبر 2023 | 0.20 | — | — |
| 25 أكتوبر 2023 | 0.17 | — | — |
| 27 سبتمبر 2023 | 0.18 | — | — |
| 23 أغسطس 2023 | 0.17 | — | — |
| 26 يوليو 2023 | 0.13 | — | — |
| 28 يونيو 2023 | 0.13 | — | — |
| 24 مايو 2023 | 0.17 | — | — |
| 26 أبريل 2023 | 0.17 | — | — |
| 29 مارس 2023 | 0.19 | — | — |
| 22 فبراير 2023 | 0.16 | — | — |
| 25 يناير 2023 | 0.20 | — | — |
| 28 ديسمبر 2022 | 0.24 | — | — |
| 22 نوفمبر 2022 | 0.22 | — | — |
| 26 أكتوبر 2022 | 0.14 | — | — |
| 28 سبتمبر 2022 | 0.09 | — | — |
| 24 أغسطس 2022 | 0.09 | — | — |
| 27 يوليو 2022 | 0.04 | — | — |
| 22 يونيو 2022 | -0.00 | — | — |
| 27 أبريل 2022 | -0.07 | — | — |
| 23 مارس 2022 | -0.06 | — | — |
| 23 فبراير 2022 | -0.05 | — | — |
| 26 يناير 2022 | -0.01 | — | — |
القراءة الأخيرة أقل من المتوسط بنحو 2.4 انحراف معياري.