البنك المركزي
| المؤشرات الاقتصادية | الاتجاه | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الائتمان للقطاع الخاص (سنوي) | 7.7 | 7.7 | 7.6 | تجاوز التوقعات | ||
| ائتمان القطاع الخاص (شهري) | 0.5 | 0.8 | 0.6 | دون التوقعات | ||
| الإنفاق الرأسمالي الربع سنوي | -1.7 | 6.4 | -2 | تجاوز التوقعات |
| الإنفاق الرأسمالي الشهري | 2.3 | 2.3 | — |
| صافي مراكز المضاربة على الدولار الأسترالي (CFTC) | 45.9 | 33.2 | — |
| معدل المشاركة في القوى العاملة | 66.7 | 68.5 | 66.8 | دون التوقعات |
| مؤشر ويستباك القيادي (شهري) | -0.1 | 0.1 | 0.2 | دون التوقعات |
| المؤشر القيادي (شهري) | -0.1 | 0.1 | — |
| مؤشر ثقة المستهلك الأساسي (تومسون رويترز) | 52.46 | 53.89 | — |
| مسح بنك أستراليا الوطني للأعمال | 7 | 9 | — |
| الميزان التجاري | 3.373 | 2.597 | 4.9 | دون التوقعات |
| مؤشر مجموعة الصناعة الأسترالية (Ai Group) | -12.3 | -12.5 | -14 | تجاوز التوقعات |
| مؤشر أسعار السلع (سنوياً) | 2.6 | -3.2 | -4.4 | تجاوز التوقعات |
| الائتمان للقطاع الخاص (سنوي) | 7.7 | 7.4 | 7.4 | تجاوز التوقعات |
| ائتمان القطاع الخاص (شهري) | 0.8 | 0.6 | 0.6 | تجاوز التوقعات |
| مسح بنك أستراليا الوطني للأعمال | 9 | 7 | — |
| معدل المشاركة في القوى العاملة | 66.7 | 66.7 | 66.8 | دون التوقعات |
| مؤشر ويستباك القيادي (شهري) | 0.1 | 0 | 0.3 | دون التوقعات |
| المؤشر القيادي (شهري) | 0.1 | 0 | — |
| مؤشر ثقة المستهلك الأساسي (تومسون رويترز) | 53.89 | 50.8 | — |
| الميزان التجاري | 2.936 | 4.353 | 4.9 | دون التوقعات |
| مؤشر أسعار السلع (سنوياً) | -3.8 | -1.8 | -1.2 | دون التوقعات |
| الائتمان للقطاع الخاص (سنوي) | 7.4 | 7.3 | 7.4 | ضمن التوقعات |
| ائتمان القطاع الخاص (شهري) | 0.6 | 0.7 | 0.2 | تجاوز التوقعات |
| مؤشر ويستباك القيادي (شهري) | 0 | 0.1 | 0 | ضمن التوقعات |
| المؤشر القيادي (شهري) | 0 | 0.1 | — |
| مؤشر ثقة المستهلك الأساسي (تومسون رويترز) | 50.8 | 52.82 | — |
| معدل المشاركة في القوى العاملة | 66.7 | 66.9 | 67 | دون التوقعات |
| مسح بنك أستراليا الوطني للأعمال | 7 | 10 | — |
| الميزان التجاري | 4.385 | 3.707 | 4.2 | تجاوز التوقعات |
| مؤشر مجموعة الصناعة الأسترالية (Ai Group) | -12.5 | -11.2 | -15 | تجاوز التوقعات |
| مؤشر أسعار السلع (سنوياً) | -1.7 | -1.3 | -2 | تجاوز التوقعات |
| مخزونات الأعمال (شهري) | -0.9 | 0.1 | — |
| مخزونات الشركات (ربع سنوي) | -0.9 | 0.1 | 0.3 | دون التوقعات |
| إجمالي أرباح الشركات (ربع سنوي) | 0 | -2.6 | 1.7 | دون التوقعات |
| ائتمان القطاع الخاص (شهري) | 0.7 | 0.6 | 0.6 | تجاوز التوقعات |
| الائتمان للقطاع الخاص (سنوي) | 7.3 | 7.2 | 7.2 | تجاوز التوقعات |
| الإنفاق الرأسمالي الشهري | 2.1 | 0.2 | — |
| الإنفاق الرأسمالي الربع سنوي | 11.5 | 0.7 | 0.4 | تجاوز التوقعات |
| مؤشر ويستباك القيادي (شهري) | 0.1 | 0 | 0.2 | دون التوقعات |
| المؤشر القيادي (شهري) | 0.1 | 0 | — |
| مؤشر ثقة المستهلك الأساسي (تومسون رويترز) | 52.82 | 51.8 | — |
| معدل المشاركة في القوى العاملة | 67 | 67 | 67 | ضمن التوقعات |
| مسح بنك أستراليا الوطني للأعمال | 9 | 8 | — |
| الميزان التجاري | 3.938 | 1.111 | 3.85 | تجاوز التوقعات |
| مؤشر مجموعة الصناعة الأسترالية (Ai Group) | -11.2 | -16 | -18 | تجاوز التوقعات |
| مؤشر أسعار السلع (سنوياً) | -1.3 | 0.1 | -2.3 | تجاوز التوقعات |
| ائتمان القطاع الخاص (شهري) | 0.6 | 0.6 | 0.5 | تجاوز التوقعات |
| الائتمان للقطاع الخاص (سنوي) | 7.3 | 7.2 | 7 | تجاوز التوقعات |
| معدل المشاركة في القوى العاملة | 67 | 66.9 | 66.8 | تجاوز التوقعات |
| مؤشر ويستباك القيادي (شهري) | 0 | -0.1 | — |
| المؤشر القيادي (شهري) | 0 | -0.1 | — |
| مسح بنك أستراليا الوطني للأعمال | 8 | 8 | — |
| مؤشر ثقة المستهلك الأساسي (تومسون رويترز) | 51.8 | 53.86 | — |
| الميزان التجاري | 1.825 | 6.612 | 6.2 | دون التوقعات |
| مؤشر أسعار السلع (سنوياً) | -0.1 | -5 | -4.5 | تجاوز التوقعات |
| مؤشر مجموعة الصناعة الأسترالية (Ai Group) | -16 | -13.9 | -15 | دون التوقعات |
| ائتمان القطاع الخاص (شهري) | 0.6 | 0.7 | 0.6 | ضمن التوقعات |
| الائتمان للقطاع الخاص (سنوي) | 7.2 | 7.2 | 7 | تجاوز التوقعات |
| معدل المشاركة في القوى العاملة | 66.8 | 67 | 67 | دون التوقعات |
| مؤشر ويستباك القيادي (شهري) | -0.1 | 0.1 | 0.2 | دون التوقعات |
| المؤشر القيادي (شهري) | -0.1 | 0.1 | — |
| مؤشر ثقة المستهلك الأساسي (تومسون رويترز) | 53.86 | 52.09 | — |
| مسح بنك أستراليا الوطني للأعمال | 7 | 5 | — |
| الميزان التجاري | 7.31 | 5.366 | 5 | تجاوز التوقعات |
| مؤشر مجموعة الصناعة الأسترالية (Ai Group) | -13.9 | -3.2 | -2.6 | دون التوقعات |
| مؤشر أسعار السلع (سنوياً) | -4.3 | -9.7 | -9.2 | تجاوز التوقعات |
| مخزونات الشركات (ربع سنوي) | 0.1 | 1.2 | 0.4 | دون التوقعات |
| إجمالي أرباح الشركات (ربع سنوي) | -2.4 | -1 | 1.2 | دون التوقعات |
| مخزونات الأعمال (شهري) | 0.1 | 1.2 | — |
| ائتمان القطاع الخاص (شهري) | 0.7 | 0.6 | 0.6 | تجاوز التوقعات |
| الائتمان للقطاع الخاص (سنوي) | 7.2 | 6.8 | 6.8 | تجاوز التوقعات |
| الإنفاق الرأسمالي الشهري | 0.2 | 1 | — |
| الإنفاق الرأسمالي الربع سنوي | 0.2 | 1 | 0.4 | دون التوقعات |
| المؤشر القيادي (شهري) | 0.1 | 0 | — |
| مؤشر ويستباك القيادي (شهري) | 0.1 | -0.03 | 0.2 | دون التوقعات |
| مؤشر ثقة المستهلك الأساسي (تومسون رويترز) | 52.09 | 49.67 | — |
| معدل المشاركة في القوى العاملة | 67 | 67 | 67.1 | دون التوقعات |
| مسح بنك أستراليا الوطني للأعمال | 5 | 7 | — |
| الميزان التجاري | 5.365 | 1.604 | 2.5 | تجاوز التوقعات |
| مؤشر مجموعة الصناعة الأسترالية (Ai Group) | -3.2 | -11.9 | -8.9 | تجاوز التوقعات |
| مؤشر أسعار السلع (سنوياً) | -9 | -10.1 | -7.5 | دون التوقعات |
| ائتمان القطاع الخاص (شهري) | 0.6 | 0.6 | 0.5 | تجاوز التوقعات |
| الائتمان للقطاع الخاص (سنوي) | 6.8 | 6.9 | 6 | تجاوز التوقعات |
| المؤشر القيادي (شهري) | 0 | 0.1 | — |
| مؤشر ويستباك القيادي (شهري) | 0 | 0.1 | 0.2 | دون التوقعات |
| معدل المشاركة في القوى العاملة | 67.1 | 67 | 67 | تجاوز التوقعات |
| مؤشر ثقة المستهلك الأساسي (تومسون رويترز) | 49.67 | 50.43 | — |
| مسح بنك أستراليا الوطني للأعمال | 9 | 0 | — |
| الميزان التجاري | 2.238 | 4.859 | 5 | دون التوقعات |
| مؤشر مجموعة الصناعة الأسترالية (Ai Group) | -11.9 | -12.3 | -3 | دون التوقعات |
| مؤشر أسعار السلع (سنوياً) | -8.7 | -9.4 | -7 | دون التوقعات |
| مؤشر كورلوجيك لأسعار المساكن (شهرياً) | 0.6 | 0.5 | 0.4 | تجاوز التوقعات |
| الائتمان للقطاع الخاص (سنوي) | 6.9 | 6.7 | 6.5 | تجاوز التوقعات |
| ائتمان القطاع الخاص (شهري) | 0.5 | 0.7 | 0.7 | دون التوقعات |
| معدل المشاركة في القوى العاملة | 67 | 67.1 | 67.1 | دون التوقعات |
| مؤشر ويستباك القيادي (شهري) | -0.1 | 0 | 0.2 | دون التوقعات |
| المؤشر القيادي (شهري) | -0.1 | 0 | — |
| مؤشر ثقة المستهلك الأساسي (تومسون رويترز) | 50.43 | 48.13 | — |
| مسح بنك أستراليا الوطني للأعمال | 0 | 2 | — |
| الميزان التجاري | 5.413 | 6.892 | 5.9 | دون التوقعات |
| مؤشر مجموعة الصناعة الأسترالية (Ai Group) | -12.3 | -15 | -10 | دون التوقعات |
| مخزونات الأعمال (شهري) | 0.8 | 0.2 | 0.2 | تجاوز التوقعات |
| مخزونات الشركات (ربع سنوي) | 0.8 | 0.2 | 0.2 | تجاوز التوقعات |
| إجمالي أرباح الشركات (ربع سنوي) | -0.5 | 6 | 1.1 | دون التوقعات |
| مؤشر أسعار السلع (سنوياً) | -7.7 | -7.1 | -6.7 | دون التوقعات |
| مؤشر كورلوجيك لأسعار المساكن (شهرياً) | 0.5 | 0.3 | 0.3 | تجاوز التوقعات |
| ائتمان القطاع الخاص (شهري) | 0.7 | 0.5 | 0.5 | تجاوز التوقعات |
| الائتمان للقطاع الخاص (سنوي) | 6.7 | 6.5 | 6.5 | تجاوز التوقعات |
| الإنفاق الرأسمالي الشهري | 0.9 | 0.2 | — |
| الإنفاق الرأسمالي الربع سنوي | -0.1 | 0.2 | 0.5 | دون التوقعات |
| مؤشر ويستباك القيادي (شهري) | 0 | -0.2 | 0 | ضمن التوقعات |
| المؤشر القيادي (شهري) | 0 | -0.2 | — |
| مؤشر ثقة المستهلك الأساسي (تومسون رويترز) | 48.13 | 49.3 | — |
| معدل المشاركة في القوى العاملة | 67.1 | 66.8 | 66.8 | تجاوز التوقعات |
| مسح بنك أستراليا الوطني للأعمال | 2 | 4 | — |
| مؤشر مجموعة الصناعة الأسترالية (Ai Group) | -15 | -22.2 | -26 | تجاوز التوقعات |
| مؤشر أسعار السلع (سنوياً) | -6.1 | -7.2 | -5 | دون التوقعات |
| الميزان التجاري | 6.9 | 2.852 | 4.9 | تجاوز التوقعات |
| مؤشر كورلوجيك لأسعار المساكن (شهرياً) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | دون التوقعات |
| ائتمان القطاع الخاص (شهري) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ضمن التوقعات |
| الائتمان للقطاع الخاص (سنوي) | 6.5 | 6.5 | 6.4 | تجاوز التوقعات |
| معدل المشاركة في القوى العاملة | 66.8 | 66.7 | 67 | دون التوقعات |
| مؤشر ويستباك القيادي (شهري) | -0.1 | 0.1 | 0.2 | دون التوقعات |
| المؤشر القيادي (شهري) | -0.1 | 0.1 | — |
| مؤشر ثقة المستهلك الأساسي (تومسون رويترز) | 49.3 | 52.39 | — |
| مسح بنك أستراليا الوطني للأعمال | 4 | 4 | — |
| الميزان التجاري | 2.968 | 5.156 | 5.6 | دون التوقعات |
| مؤشر مجموعة الصناعة الأسترالية (Ai Group) | -22.2 | -17.6 | -17.8 | دون التوقعات |
| مؤشر أسعار السلع (سنوياً) | -6.5 | -8.9 | -8 | تجاوز التوقعات |
| مؤشر كورلوجيك لأسعار المساكن (شهرياً) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | تجاوز التوقعات |
| ائتمان القطاع الخاص (شهري) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ضمن التوقعات |
| الائتمان للقطاع الخاص (سنوي) | 6.5 | 6.5 | 6.4 | تجاوز التوقعات |
| معدل المشاركة في القوى العاملة | 66.8 | 67.2 | 67.3 | دون التوقعات |
| مؤشر ويستباك القيادي (شهري) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | دون التوقعات |
| المؤشر القيادي (شهري) | 0.1 | 0.1 | — |
| مؤشر ثقة المستهلك الأساسي (تومسون رويترز) | 52.39 | 49.91 | — |
| مسح بنك أستراليا الوطني للأعمال | 4 | 3 | — |
| الميزان التجاري | 5.62 | 4.924 | 5.5 | تجاوز التوقعات |
| مؤشر مجموعة الصناعة الأسترالية (Ai Group) | -17.6 | -17.4 | -15 | دون التوقعات |
| مؤشر أسعار السلع (سنوياً) | -8.2 | -10.7 | -13 | تجاوز التوقعات |
| مخزونات الأعمال (شهري) | 0.1 | -0.7 | 0 | تجاوز التوقعات |
| مخزونات الشركات (ربع سنوي) | 0.1 | -0.7 | 0.4 | دون التوقعات |
| إجمالي أرباح الشركات (ربع سنوي) | 5.9 | -4.9 | 1.5 | تجاوز التوقعات |
| مؤشر كورلوجيك لأسعار المساكن (شهرياً) | 0.3 | 0 | 0.2 | تجاوز التوقعات |
| مؤشر كورلوجيك لأسعار المساكن (شهرياً) | 0.1 | 0.3 | 0.2 | دون التوقعات |
| تقرير الالتزامات (CFTC) لصافي مراكز المضاربة على الدولار الأسترالي | 31598 | 29795 | — |
| مؤشر كورلوجيك لأسعار المساكن (شهرياً) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | دون التوقعات |
| مؤشر كورلوجيك لأسعار المساكن (شهرياً) | 0.4 | 0.5 | 0.5 | دون التوقعات |
| المؤشرات الاقتصادية | الاتجاه | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الائتمان السكني (شهري) | 0.6 | 0.7 | 0.6 | ضمن التوقعات | ||
| إجمالي أعمال البناء المنجزة (ربع سنوي) | -0.1 | 0.1 | 1.1 | دون التوقعات | ||
| قروض المنازل (شهرياً) | 10.6 | 6.2 | — | |||
| القروض العقارية (ربع سنوي) | 10.6 | — | 2 | تجاوز التوقعات | ||
| قروض الاستثمار العقاري | 7.9 | — | 5 | تجاوز التوقعات | ||
| الموافقات على بناء المنازل الخاصة (شهرياً) | 0.4 | 0.8 | 0.4 | ضمن التوقعات | ||
| تصاريح البناء | 0.4 | 19.4 | 0.4 | ضمن التوقعات | ||
| إنفاق الأسر (شهرياً) | -0.4 | 1 | 0.1 | دون التوقعات | ||
| الإنفاق المنزلي (سنوي) | 5 | 6.3 | 6 | دون التوقعات | ||
| مؤشر مجموعة الصناعة الأسترالية (Ai Group) لقطاع الإنشاءات | 5.2 | -16.9 | — | |||
| مؤشر مجموعة الصناعة الأسترالية (Ai Group) لقطاع الإنشاءات | 5.2 | -16.9 | -15 | تجاوز التوقعات | ||
| الائتمان السكني (شهري) | 0.7 | 0.6 | 0.6 | تجاوز التوقعات | ||
| الموافقات على بناء المنازل الخاصة (شهرياً) | 1.3 | -1.3 | 1.3 | ضمن التوقعات | ||
| تصاريح البناء | 20.2 | -1.1 | 20.2 | ضمن التوقعات | ||
| الإنفاق المنزلي (سنوي) | 6.3 | 5.7 | 5.7 | تجاوز التوقعات | ||
| إنفاق الأسر (شهرياً) | 1 | 1.4 | 0.6 | تجاوز التوقعات | ||
| الائتمان السكني (شهري) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ضمن التوقعات | ||
| تصاريح البناء | -6.4 | 11.1 | -6.4 | ضمن التوقعات | ||
| الموافقات على بناء المنازل الخاصة (شهرياً) | -2.1 | 3.2 | -2.1 | ضمن التوقعات | ||
| الإنفاق المنزلي (سنوي) | 5.6 | 5.1 | 5 | تجاوز التوقعات | ||
| إنفاق الأسر (شهرياً) | 1.3 | 0.3 | 0.2 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر مجموعة الصناعة الأسترالية (Ai Group) لقطاع الإنشاءات | -18.7 | -7.1 | -9 | دون التوقعات | ||
| الائتمان السكني (شهري) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ضمن التوقعات | ||
| إجمالي أعمال البناء المنجزة (ربع سنوي) | -0.7 | 2.9 | 0.4 | دون التوقعات | ||
| قروض المنازل (شهرياً) | 4.7 | 2.2 | 2.5 | تجاوز التوقعات | ||
| القروض العقارية (ربع سنوي) | 4.7 | 2.2 | 2.5 | تجاوز التوقعات | ||
| قروض الاستثمار العقاري | 17.6 | 2.6 | 4 | تجاوز التوقعات | ||
| تصاريح البناء | 12 | -3.6 | 12 | ضمن التوقعات | ||
| الموافقات على بناء المنازل الخاصة (شهرياً) | 4 | -1 | 4 | ضمن التوقعات | ||
| مؤشر مجموعة الصناعة الأسترالية (Ai Group) لقطاع الإنشاءات | -7.1 | 12.3 | -10 | تجاوز التوقعات | ||
| إنفاق الأسر (شهرياً) | 0.2 | 0 | 0.3 | دون التوقعات | ||
| الإنفاق المنزلي (سنوي) | 5.1 | 5 | 5.5 | دون التوقعات | ||
| الائتمان السكني (شهري) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ضمن التوقعات | ||
| الموافقات على بناء المنازل الخاصة (شهرياً) | -2.6 | 1.3 | -2.6 | ضمن التوقعات | ||
| تصاريح البناء | -6 | -10 | -6 | ضمن التوقعات | ||
| إنفاق الأسر (شهرياً) | 0.1 | 0.4 | 0.3 | دون التوقعات | ||
| الإنفاق المنزلي (سنوي) | 5 | 5.3 | 5.3 | دون التوقعات | ||
| مؤشر مجموعة الصناعة الأسترالية (Ai Group) لقطاع الإنشاءات | -12.3 | 1 | 1.3 | دون التوقعات | ||
| الائتمان السكني (شهري) | 0.6 | 0.5 | 0.5 | تجاوز التوقعات | ||
| الإنفاق المنزلي (سنوي) | 5.1 | 4.6 | 5 | تجاوز التوقعات | ||
| إنفاق الأسر (شهرياً) | 0.5 | 0.3 | 0.2 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر مجموعة الصناعة الأسترالية (Ai Group) لقطاع الإنشاءات | 1 | -1.3 | -2 | تجاوز التوقعات | ||
| الموافقات على بناء المنازل الخاصة (شهرياً) | 1.1 | -1.9 | 0.8 | تجاوز التوقعات | ||
| تصاريح البناء | -8.2 | 12.2 | -4.8 | دون التوقعات | ||
| الائتمان السكني (شهري) | 0.5 | 0.5 | 0.4 | تجاوز التوقعات | ||
| إجمالي أعمال البناء المنجزة (ربع سنوي) | 3 | -0.3 | 0.7 | تجاوز التوقعات | ||
| القروض العقارية (ربع سنوي) | 2.4 | -1.8 | 1 | تجاوز التوقعات | ||
| قروض الاستثمار العقاري | 1.4 | 0 | 1.3 | تجاوز التوقعات | ||
| الموافقات على بناء المنازل الخاصة (شهرياً) | -2 | -1 | -0.2 | دون التوقعات | ||
| تصاريح البناء | 11.9 | 2.2 | 11.9 | ضمن التوقعات | ||
| مؤشر مجموعة الصناعة الأسترالية (Ai Group) لقطاع الإنشاءات | -1.3 | -14.9 | -10 | تجاوز التوقعات | ||
| إنفاق الأسر (شهرياً) | 0.5 | 1 | 0.3 | تجاوز التوقعات | ||
| الإنفاق المنزلي (سنوي) | 4.8 | 4.4 | 3.9 | تجاوز التوقعات | ||
| الائتمان السكني (شهري) | 0.5 | 0.5 | 0.3 | تجاوز التوقعات | ||
| تصاريح البناء | 3.2 | -4.1 | 3.2 | ضمن التوقعات | ||
| الموافقات على بناء المنازل الخاصة (شهرياً) | 0.5 | 5.9 | 0.5 | ضمن التوقعات | ||
| الإنفاق المنزلي (سنوي) | 4.2 | 3.8 | 3.8 | تجاوز التوقعات | ||
| إنفاق الأسر (شهرياً) | 0.9 | 0 | 0.6 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر مجموعة الصناعة الأسترالية (Ai Group) لقطاع الإنشاءات | -14.9 | -6.4 | -2 | دون التوقعات | ||
| الائتمان السكني (شهري) | 0.5 | 0.5 | 0.4 | تجاوز التوقعات | ||
| تصاريح البناء | -5.7 | -7.1 | -5.7 | ضمن التوقعات | ||
| الموافقات على بناء المنازل الخاصة (شهرياً) | 3.1 | -1.9 | 3.1 | ضمن التوقعات | ||
| مؤشر مجموعة الصناعة الأسترالية (Ai Group) لقطاع الإنشاءات | -6.4 | -7.9 | -6 | دون التوقعات | ||
| الائتمان السكني (شهري) | 0.5 | 0.4 | 0.4 | تجاوز التوقعات | ||
| إجمالي أعمال البناء المنجزة (ربع سنوي) | 0 | 0.9 | 0.5 | دون التوقعات | ||
| القروض العقارية (ربع سنوي) | -2.5 | 3.7 | -1.2 | دون التوقعات | ||
| قروض الاستثمار العقاري | -0.3 | -2.5 | 0.5 | دون التوقعات | ||
| الموافقات على بناء المنازل الخاصة (شهرياً) | -4.5 | 1 | -4.5 | ضمن التوقعات | ||
| تصاريح البناء | -8.8 | -0.3 | -8.8 | ضمن التوقعات | ||
| مؤشر مجموعة الصناعة الأسترالية (Ai Group) لقطاع الإنشاءات | -7.9 | -19.3 | -22 | تجاوز التوقعات | ||
| الائتمان السكني (شهري) | 0.5 | 0.4 | 0.4 | تجاوز التوقعات | ||
| الموافقات على بناء المنازل الخاصة (شهرياً) | 1 | 1.4 | 1 | ضمن التوقعات | ||
| تصاريح البناء | -0.3 | 6.9 | -0.3 | ضمن التوقعات | ||
| مؤشر مجموعة الصناعة الأسترالية (Ai Group) لقطاع الإنشاءات | -19.3 | -3.7 | -5 | دون التوقعات | ||
| الائتمان السكني (شهري) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ضمن التوقعات | ||
| تصاريح البناء | 6.3 | 0.7 | 6.3 | ضمن التوقعات | ||
| الموافقات على بناء المنازل الخاصة (شهرياً) | 1.1 | -3 | 1.1 | ضمن التوقعات | ||
| مؤشر مجموعة الصناعة الأسترالية (Ai Group) لقطاع الإنشاءات | -3.7 | -20 | -23 | تجاوز التوقعات | ||
| قروض المنازل (شهرياً) | 0.1 | 2.4 | 0.3 | دون التوقعات | ||
| قروض الاستثمار العقاري | -1 | 1.8 | 0.6 | دون التوقعات | ||
| قروض المنازل (شهرياً) | 0.7 | 2.5 | -0.5 | تجاوز التوقعات | ||
| قروض الاستثمار العقاري | 1.4 | 5.1 | 0.9 | تجاوز التوقعات |
| المؤشرات الاقتصادية | الاتجاه | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مؤشر التضخم الشهري | 3.8 | 3.8 | 3.7 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر أسعار المستهلكين | 3.6 | 3.6 | 3.5 | تجاوز التوقعات | ||
| معدل التضخم (سنوي) | 3.8 | 3.8 | 3.7 | تجاوز التوقعات | ||
| معدل التضخم (شهري) | 0.4 | 1 | 0.2 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر أسعار الأجور (سنوي) | 3.4 | 3.3 | 3.4 | ضمن التوقعات | ||
| مؤشر أسعار الأجور (ربع سنوي) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ضمن التوقعات | ||
| توقعات التضخم الاستهلاكي | 5 | 4.6 | 4.4 | تجاوز التوقعات | ||
| توقعات التضخم | 5 | 4.6 | — | |||
| مقياس التضخم TD-MI (شهري) | 0.2 | 1 | — | |||
| مؤشر أسعار المنتجين (سنوي) | 3.5 | 3.5 | 3.3 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر أسعار المنتجين (ربع سنوي) | 0.8 | 1 | 0.6 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر أسعار الصادرات (ربع سنوي) | 3.2 | -0.9 | — | |||
| مؤشر أسعار الواردات (ربع سنوي) | 0.9 | -0.4 | -0.2 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر أسعار المستهلك المعدل (سنوي، RBA) | 3.4 | 3 | 3.2 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر أسعار المستهلك المعدل (ربع سنوي، RBA) | 0.9 | 1 | 0.8 | تجاوز التوقعات | ||
| معدل التضخم (سنوي) | 3.8 | 3.4 | 3.6 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر أسعار المستهلكين | 0.2 | 0.3 | 0.2 | ضمن التوقعات | ||
| معدل التضخم (شهري) | 1 | 0 | 0.9 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر أسعار المستهلك | 0.6 | 1.3 | — | |||
| مؤشر التضخم الشهري | 3.8 | 3.4 | 3.5 | تجاوز التوقعات | ||
| مقياس التضخم TD-MI (شهري) | 1 | 0.3 | 0.2 | تجاوز التوقعات | ||
| توقعات التضخم الاستهلاكي | 4.6 | 4.7 | 4.5 | تجاوز التوقعات | ||
| توقعات التضخم | 4.6 | 4.7 | — | |||
| مؤشر أسعار المستهلكين | 3.4 | 3.4 | 3.2 | تجاوز التوقعات | ||
| معدل التضخم (شهري) | 0 | 0 | 0.4 | دون التوقعات | ||
| معدل التضخم (سنوي) | 3.4 | 3.8 | 3.7 | دون التوقعات | ||
| مؤشر التضخم الشهري | 3.4 | 3.8 | 3.6 | دون التوقعات | ||
| توقعات التضخم الاستهلاكي | 4.7 | 4.5 | 3.2 | تجاوز التوقعات | ||
| مقياس التضخم TD-MI (شهري) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | تجاوز التوقعات | ||
| مقياس التضخم TD-MI (شهري) | 0.3 | 0.3 | — | |||
| مؤشر أسعار المستهلكين | 3.4 | 3.3 | 3 | تجاوز التوقعات | ||
| معدل التضخم (شهري) | 0 | 0.5 | 0.4 | دون التوقعات | ||
| معدل التضخم (سنوي) | 3.8 | 3.6 | 3.6 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر التضخم الشهري | 3.8 | 3.5 | 3.9 | دون التوقعات | ||
| مؤشر أسعار الأجور (سنوي) | 3.4 | 3.4 | 3.4 | ضمن التوقعات | ||
| مؤشر أسعار الأجور (ربع سنوي) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ضمن التوقعات | ||
| توقعات التضخم الاستهلاكي | 4.5 | 4.8 | 4.5 | ضمن التوقعات | ||
| مقياس التضخم TD-MI (شهري) | 0.3 | 0.4 | 0.2 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر أسعار المنتجين (ربع سنوي) | 1 | 0.7 | 0.8 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر أسعار المنتجين (سنوي) | 3.5 | 3.4 | 3.2 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر أسعار الصادرات (ربع سنوي) | -0.9 | -4.5 | — | |||
| مؤشر أسعار الواردات (ربع سنوي) | -0.4 | -0.8 | -0.3 | دون التوقعات | ||
| مؤشر أسعار المستهلك | 143.6 | 141.7 | 143.1 | تجاوز التوقعات | ||
| الوسيط المرجح لمؤشر أسعار المستهلك (سنوي، RBA) | 2.8 | 2.7 | 2.7 | تجاوز التوقعات | ||
| الوسيط المرجح لمؤشر أسعار المستهلك (ربع سنوي، RBA) | 1 | 0.6 | 0.8 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر أسعار المستهلك المعدل (سنوي، RBA) | 3 | 2.7 | 2.7 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر أسعار المستهلك المعدل (ربع سنوي، RBA) | 1 | 0.7 | 0.8 | تجاوز التوقعات | ||
| معدل التضخم (ربع سنوي) | 1.3 | 0.7 | 1.1 | تجاوز التوقعات | ||
| معدل التضخم (سنوي) | 3.2 | 2.1 | 3 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر التضخم الشهري | 3.5 | 3 | 3.1 | تجاوز التوقعات | ||
| توقعات التضخم الاستهلاكي | 4.8 | 4.7 | 4.5 | تجاوز التوقعات | ||
| توقعات التضخم | 4.8 | 4.7 | — | |||
| مقياس التضخم TD-MI (شهري) | 0.4 | -0.3 | 0 | تجاوز التوقعات | ||
| مؤشر التضخم الشهري | 3 | 2.8 | 2.9 | تجاوز التوقعات | ||
