93 من 156
أفضل الأسهم في الصناعات
الترتيب | الشركة | الإجمالي | القيمة | الجودة | الزخم | مكرر الربح |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/15 | New Jersey Resources CorporationNJR | 64 | 45 | 72 | 89 | 16.3 |
| 2/15 | RGC Resources, Inc.RGCO | 60 | 71 | 58 | 66 | 9.1 |
| 3/15 | NiSource Inc.NI | 59 | 49 | 61 | 78 | 23.5 |
| 4/15 | UGI CorporationUGI | 56 | 87 | 69 | 30 | 11.7 |
| 5/15 | Southwest Gas Holdings, Inc.SWX | 53 | 48 | 41 | 76 | 13.9 |
| 6/15 | Centuri Holdings, Inc.CTRI | 51 | 38 | 22 | 58 | 99.4 |
| 7/15 | Suburban Propane Partners, L.P.SPH | 49 | 83 | 76 | 36 | 8.9 |
| 8/15 | Northwest Natural Holding CompanyNWN | 48 | 67 | 33 | 66 | 17.1 |
| 9/15 | شركة أتموس إنرجيATO | 47 | 28 | 54 | 51 | 21.1 |
| 10/15 | ONE Gas, Inc.OGS | 45 | 60 | 47 | 43 | 17.9 |
| 11/15 | Chesapeake Utilities CorporationCPK | 45 | 49 | 39 | 42 | 19.9 |
| 12/15 | Brookfield Infrastructure CorporationBIPC | 34 | 43 | 47 | 13 | 27.0 |
| 13/15 | OPAL Fuels Inc.OPAL | 33 | 63 | 14 | 9 | 1.8 |
| 14/15 | Spire Inc.SR | 33 | 44 | 42 | 34 | 13.6 |
| 15/15 | New Fortress Energy Inc.NFE | 30 | 75 | 4 | 3 | — |
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.