6 من 156
أفضل الأسهم في الصناعات
الترتيب | الشركة | الإجمالي | القيمة | الجودة | الزخم | مكرر الربح |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/18 | HF Sinclair CorporationDINO | 67 | 63 | 45 | 78 | 10.4 |
| 2/18 | Par Pacific Holdings, Inc.PARR | 65 | 74 | 69 | 58 | 6.2 |
| 3/18 | شركة فاليرو للطاقةVLO | 62 | 29 | 55 | 93 | 18.3 |
| 4/18 | ARKO Petroleum Corp. Class A Common StockAPC | 62 | 69 | 43 | 81 | 11.3 |
| 5/18 | Sunoco LPSUN | 62 | 64 | 82 | 55 | 9.3 |
| 6/18 | شركة ماراثون بتروليومMPC | 61 | 52 | 70 | 78 | 16.6 |
| 7/18 | Ultrapar Participações S.A.UGP | 59 | 76 | 69 | 49 | 8.9 |
| 8/18 | فيليبس 66PSX | 59 | 36 | 60 | 68 | 17.5 |
| 9/18 | Aemetis, Inc.AMTX | 46 | 62 | 57 | 15 | — |
| 10/18 | Star Group, L.P.SGU | 45 | 72 | 60 | 37 | 4.2 |
| 11/18 | Valvoline Inc.VVV | 44 | 22 | 67 | 43 | 51.3 |
| 12/18 | World Kinect CorporationWKC | 43 | 66 | 5 | 66 | — |
| 13/18 | Cosan S.A.CSAN | 42 | 46 | 60 | 1 | — |
| 14/18 | PBF Energy Inc.PBF | 41 | 67 | 22 | 48 | 11.4 |
| 15/18 | Delek US Holdings, Inc.DK | 37 | 58 | 11 | 68 | — |
| 16/18 | CrossAmerica Partners LPCAPL | 36 | 43 | 52 | 41 | 14.4 |
| 17/18 | CVR Energy, Inc.CVI | 33 | 26 | 25 | 19 | — |
| 18/18 | Clean Energy Fuels Corp.CLNE | 31 | 33 | 34 | 11 | — |
| — | TMD Energy LimitedTMDE | — | — | — | — | — |
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.