تحليل صناعة صندوق REIT مكتبي: درجة EL7 وأفضل الأسهم مرتّبة حسب القيمة والربحية والزخم.
119 من 153
مكرر الربح 26.1 مقابل متوسط الفترة 29.4 أرخص من متوسطه التاريخي
الترتيب | الشركة | السعر | مكرر الربح | القيمة | النمو | الجودة | درجة EL7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | ![]() | $23.68 | 41.2 | 29 | 96 | 100 | 100 |
| 2/16 | ![]() | $38.24 | 0.2 | 88 | 50 | 71 | 96 |
| 3/16 | ![]() | $40.06 | 9.5 | 79 | 92 | 83 | 92 |
| 4/16 | ![]() | $31.71 | — | 42 | 79 | 88 | 88 |
| 5/16 | ![]() | $33.64 | 38.6 | 50 | 46 | 92 | 83 |
| 6/16 | ![]() | $25.22 | 104.2 | 21 | 83 | 96 | 79 |
| 7/16 | ![]() | $38.66 | 26.1 | 38 | 17 | 54 | 71 |
| 8/16 | ![]() | $69.96 | 35.0 | 54 | 71 | 75 | 67 |
| 9/16 | ![]() | $12.01 | — | 71 | 38 | 58 | 63 |
| 10/16 | ![]() | $53.05 | — | 46 | 8 | 67 | 42 |
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.
ترقيات وتخفيضات المحللين على أسهم القطاع
عمليات شراء المطّلعين في أسهم القطاع
صناديق متداولة تتبع القطاع، ونسبة انكشاف كل صندوق عليه.
الصندوق | الانكشاف | الأصول | الرسوم |
|---|---|---|---|
| XLREState Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 100.0% | $9B | 0.08% |
| REETiShares Global REIT ETF | 99.8% | $5B | 0.14% |
| SCHHSchwab U.S. REIT ETF | 99.7% | $12B | 0.07% |
| IYRiShares U.S. Real Estate ETF | 98.9% | $5B | 0.38% |
| VNQVanguard Real Estate ETF | 98.5% | $71B | 0.13% |
النسبة = حصة القطاع من أصول الصندوق وفق أحدث بيانات متاحة.