تحليل صناعة صندوق REIT صناعي: درجة EL7 وأفضل الأسهم مرتّبة حسب القيمة والربحية والزخم.
90 من 153
مكرر الربح 30.5 مقابل متوسط الفترة 30.6 قرب متوسطه التاريخي
الترتيب | الشركة | السعر | مكرر الربح | القيمة | النمو | الجودة | درجة EL7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/15 | ![]() | $60.57 | 14.5 | 96 | 4 | 81 | 100 |
| 2/15 | ![]() | $72.99 | 18.3 | 48 | 100 | 59 | 96 |
| 3/15 | ![]() | $42.50 | 29.6 | 81 | 26 | 100 | 93 |
| 4/15 | ![]() | $330.47 | 30.5 | 59 | 56 | 78 | 89 |
| 5/15 | ![]() | $210.17 | 37.1 | 22 | 81 | 85 | 85 |
| 6/15 | ![]() | $43.40 | 42.7 | 67 | 15 | 96 | 78 |
| 7/15 | ![]() | $147.12 | 32.8 | 33 | 37 | 41 | 70 |
| 8/15 | ![]() | $66.18 | 24.1 | 56 | 63 | 44 | 52 |
| 9/15 | ![]() | $152.21 | 34.2 | 63 | 74 | 89 | 48 |
| 10/15 | ![]() | $60.85 | 38.2 | 30 | 30 | 63 | 44 |
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.
ترقيات وتخفيضات المحللين على أسهم القطاع
عمليات شراء المطّلعين في أسهم القطاع
صناديق متداولة تتبع القطاع، ونسبة انكشاف كل صندوق عليه.
الصندوق | الانكشاف | الأصول | الرسوم |
|---|---|---|---|
| XLREState Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 100.0% | $9B | 0.08% |
| REETiShares Global REIT ETF | 99.8% | $5B | 0.14% |
| SCHHSchwab U.S. REIT ETF | 99.7% | $12B | 0.07% |
| IYRiShares U.S. Real Estate ETF | 98.9% | $5B | 0.38% |
| VNQVanguard Real Estate ETF | 98.5% | $71B | 0.13% |
النسبة = حصة القطاع من أصول الصندوق وفق أحدث بيانات متاحة.