102 من 156
أفضل الأسهم في الصناعات
الترتيب | الشركة | الإجمالي | القيمة | الجودة | الزخم | مكرر الربح |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/21 | Gerdau S.A.GGB | 62 | 87 | 75 | 70 | 6.1 |
| 2/21 | Friedman Industries, IncorporatedFRD | 62 | 64 | 56 | 77 | 12.4 |
| 3/21 | Reliance Steel & Aluminum Co.RS | 60 | 37 | 67 | 74 | 26.2 |
| 4/21 | شركة أرسيلور ميتالMT | 57 | 44 | 54 | 87 | 18.5 |
| 5/21 | Ternium S.A.TX | 56 | 51 | 62 | 71 | 21.7 |
| 6/21 | Commercial Metals CompanyCMC | 56 | 60 | 66 | 64 | 17.1 |
| 7/21 | شركة ستيل دايناميكسSTLD | 56 | 36 | 65 | 91 | 29.7 |
| 8/21 | نوكور كوربوريشنNUE | 56 | 45 | 57 | 94 | 26.0 |
| 9/21 | Grupo Simec, S.A.B. de C.V.SIM | 51 | 64 | 72 | 39 | 7.8 |
| 10/21 | Mesabi TrustMSB | 50 | 63 | 69 | 19 | — |
| 11/21 | Inno Holdings Inc.INHD | 49 | 75 | 10 | 11 | — |
| 12/21 | Metallus Inc.MTUS | 49 | 23 | 39 | 54 | 294.0 |
| 13/21 | Ascent Industries Co.ACNT | 47 | 37 | 32 | 29 | 107.6 |
| 14/21 | ZK International Group Co., Ltd.ZKIN | 46 | 85 | 14 | 17 | — |
| 15/21 | Algoma Steel Group Inc.ASTL | 45 | 74 | 0 | 33 | — |
| 16/21 | Hongli Group Inc.HLP | 45 | 44 | 65 | 12 | 18.9 |
| 17/21 | Worthington Steel, Inc.WS | 45 | 62 | 55 | 58 | 18.1 |
| 18/21 | Cleveland-Cliffs Inc.CLF | 43 | 71 | 7 | 48 | — |
| 19/21 | Companhia Siderúrgica NacionalSID | 38 | 51 | 55 | 11 | — |
| 20/21 | Huadi International Group Co., Ltd.HUDI | 36 | 57 | 24 | 11 | — |
| 21/21 | POSCO Holdings Inc.PKX | 28 | 61 | 43 | 50 | 41.4 |
| — | Luda Technology Group LimitedLUD | — | — | — | — | — |
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.