40 من 156
أفضل الأسهم في الصناعات
الترتيب | الشركة | الإجمالي | القيمة | الجودة | الزخم | مكرر الربح |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11 | Trinity Industries, Inc.TRN | 63 | 76 | 69 | 74 | 10.8 |
| 2/11 | شركة سي إس إكسCSX | 63 | 39 | 71 | 94 | 29.0 |
| 3/11 | شركة السكك الحديدية الوطنية الكنديةCNI | 62 | 61 | 75 | 78 | 15.7 |
| 4/11 | مؤسسة يونيون باسيفيكUNP | 62 | 44 | 86 | 79 | 22.4 |
| 5/11 | كاناديان باسيفيك كانساس سيتي المحدودةCP | 60 | 52 | 55 | 78 | 19.6 |
| 6/11 | شركة نورفولك الجنوبيةNSC | 56 | 42 | 69 | 74 | 26.4 |
| 7/11 | L.B. Foster CompanyFSTR | 53 | 46 | 48 | 95 | 39.7 |
| 8/11 | مؤسسة ويستينغهاوس لتكنولوجيا مكابح الهواءWAB | 52 | 32 | 57 | 86 | 37.2 |
| 9/11 | The Greenbrier Companies, Inc.GBX | 50 | 70 | 57 | 46 | 8.9 |
| 10/11 | FreightCar America, Inc.RAIL | 46 | 80 | 36 | 23 | 5.3 |
| 11/11 | Rail Vision Ltd.RVSN | 41 | 50 | 3 | 11 | 0.1 |
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.