49 من 156
أفضل الأسهم في الصناعات
الترتيب | الشركة | الإجمالي | القيمة | الجودة | الزخم | مكرر الربح |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11 | Scage Future American Depositary SharesSCAG | 58 | 50 | 53 | 0 | — |
| 2/11 | The Eastern CompanyEML | 53 | 85 | 32 | 18 | 22.5 |
| 3/11 | RBC Bearings IncorporatedRBC | 53 | 16 | 49 | 89 | 66.4 |
| 4/11 | Snap-on IncorporatedSNA | 52 | 48 | 71 | 60 | 19.6 |
| 5/11 | Kennametal Inc.KMT | 49 | 86 | 30 | 50 | 19.5 |
| 6/11 | Lincoln Electric Holdings, Inc.LECO | 49 | 29 | 63 | 33 | 26.3 |
| 7/11 | The Timken CompanyTKR | 48 | 37 | 42 | 98 | 30.9 |
| 8/11 | The Toro CompanyTTC | 46 | 53 | 65 | 53 | 25.9 |
| 9/11 | Stanley Black & Decker, Inc.SWK | 42 | 61 | 29 | 42 | 35.0 |
| 10/11 | Hillman Solutions Corp.HLMN | 40 | 65 | 45 | 10 | 42.2 |
| 11/11 | Chicago Rivet & Machine Co.CVR | 34 | 64 | 0 | 11 | — |
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.