119 من 156
أفضل الأسهم في الصناعات
الترتيب | الشركة | الإجمالي | القيمة | الجودة | الزخم | مكرر الربح |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11 | شركة مجموعة سي إم إيCME | 59 | 41 | 53 | 53 | 22.9 |
| 2/11 | FactSet Research Systems Inc.FDS | 55 | 85 | 63 | 18 | 14.9 |
| 3/11 | Morningstar, Inc.MORN | 48 | 87 | 59 | 9 | 16.5 |
| 4/11 | Value Line, Inc.VALU | 48 | 49 | 34 | 36 | 14.5 |
| 5/11 | إم إس سي آيMSCI | 47 | 19 | 56 | 77 | 33.0 |
| 6/11 | شركة موديزMCO | 45 | 28 | 75 | 48 | 31.4 |
| 7/11 | ناسداك، إنكNDAQ | 43 | 49 | 42 | 71 | 26.3 |
| 8/11 | إس آند بي جلوبالSPGI | 43 | 46 | 49 | 15 | 29.8 |
| 9/11 | إنتركونتيننتال إكستشينجICE | 41 | 72 | 42 | 20 | 20.2 |
| 10/11 | Bit Origin LtdBTOG | 38 | 33 | 33 | 6 | — |
| 11/11 | كوين بيس جلوبال، إنكCOIN | 28 | 32 | 52 | 11 | 53.5 |
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.