84 من 156
أفضل الأسهم في الصناعات
الترتيب | الشركة | الإجمالي | القيمة | الجودة | الزخم | مكرر الربح |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/23 | Kanzhun LimitedBZ | 61 | 61 | 55 | 17 | 13.3 |
| 2/23 | DHI Group, Inc.DHX | 55 | 49 | 52 | 93 | — |
| 3/23 | Kforce Inc.KFRC | 53 | 39 | 47 | 93 | 25.8 |
| 4/23 | Robert Half International Inc.RHI | 53 | 40 | 54 | 50 | 25.7 |
| 5/23 | Barrett Business Services, Inc.BBSI | 53 | 49 | 54 | 36 | 20.6 |
| 6/23 | ManpowerGroup Inc.MAN | 52 | 66 | 30 | 51 | — |
| 7/23 | Kelly Services, Inc.KELYA | 51 | 87 | 15 | 69 | — |
| 8/23 | HireQuest, Inc.HQI | 50 | 20 | 67 | 94 | 29.8 |
| 9/23 | Korn FerryKFY | 49 | 63 | 54 | 64 | 14.1 |
| 10/23 | أوتوماتيك داتا بروسيسينجADP | 49 | 39 | 68 | 21 | 20.8 |
| 11/23 | Upwork Inc.UPWK | 49 | 74 | 73 | 15 | 9.6 |
| 12/23 | Nixxy, Inc.NIXX | 49 | 64 | 0 | 27 | — |
| 13/23 | TriNet Group, Inc.TNET | 49 | 75 | 70 | 23 | 13.7 |
| 14/23 | Mastech Digital, Inc.MHH | 48 | 50 | 56 | 71 | 40.9 |
| 15/23 | بي تشيكس إنكPAYX | 48 | 39 | 66 | 25 | 22.0 |
| 16/23 | Insperity, Inc.NSP | 43 | 53 | 21 | 35 | — |
| 17/23 | Click Holdings LimitedCLIK | 41 | 49 | 22 | 12 | — |
| 18/23 | BGSF, Inc.BGSF | 39 | 47 | 28 | 56 | — |
| 19/23 | TrueBlue, Inc.TBI | 39 | 47 | 21 | 79 | — |
| 20/23 | ZipRecruiter, Inc.ZIP | 38 | 38 | 75 | 39 | — |
| 21/23 | Professional Diversity Network, Inc.IPDN | 38 | 48 | 22 | 27 | — |
| 22/23 | GEE Group, Inc.JOB | 37 | 65 | 33 | 71 | — |
| 23/23 | Galaxy Payroll Group LimitedGLXG | 34 | 35 | 51 | 20 | — |
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.