62 من 156
أفضل الأسهم في الصناعات
الترتيب | الشركة | الإجمالي | القيمة | الجودة | الزخم | مكرر الربح |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/24 | شركة آرتشر دانيلز ميدلاندADM | 60 | 40 | 69 | 88 | 35.8 |
| 2/24 | Vital Farms, Inc.VITL | 57 | 62 | 65 | 4 | 9.5 |
| 3/24 | Village Farms International, Inc.VFF | 57 | 51 | 69 | 36 | 5.5 |
| 4/24 | Cal-Maine Foods, Inc.CALM | 55 | 53 | 75 | 27 | 5.3 |
| 5/24 | Smithfield Foods, Inc.SFD | 55 | 47 | 55 | 72 | 98.4 |
| 6/24 | BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades AgrícolasLND | 54 | 77 | 74 | 46 | 4.9 |
| 7/24 | Dole plcDOLE | 54 | 56 | 63 | 50 | 26.6 |
| 8/24 | شركة تايسون فودزTSN | 53 | 48 | 46 | 58 | 44.9 |
| 9/24 | Forafric Global PLCAFRI | 51 | 48 | 33 | 60 | — |
| 10/24 | Sadot Group Inc.SDOT | 49 | 67 | 71 | 63 | — |
| 11/24 | بونجي جلوبالBG | 49 | 41 | 54 | 89 | 36.1 |
| 12/24 | CHS Inc.CHSCM | 47 | 74 | 40 | 64 | — |
| 13/24 | CHS Inc.CHSCP | 47 | 76 | 39 | 57 | — |
| 14/24 | Adecoagro S.A.AGRO | 47 | 35 | 62 | 72 | 435.1 |
| 15/24 | CHS Inc.CHSCL | 47 | 71 | 40 | 65 | — |
| 16/24 | CHS Inc.CHSCN | 46 | 72 | 40 | 60 | — |
| 17/24 | Avax One Technology LtdAVX | 45 | 48 | 36 | 8 | — |
| 18/24 | CHS Inc.CHSCO | 45 | 70 | 40 | 56 | — |
| 19/24 | Fresh Del Monte Produce Inc.FDP | 45 | 49 | 59 | 34 | 19.9 |
| 20/24 | Local Bounti CorporationLOCL | 38 | 48 | 56 | 29 | — |
| 21/24 | AquaBounty Technologies, Inc.AQB | 32 | 37 | 3 | 40 | — |
| 22/24 | Limoneira CompanyLMNR | 27 | 29 | 17 | 31 | — |
| 23/24 | Edible Garden AG IncorporatedEDBL | 27 | 55 | 3 | 2 | — |
| 24/24 | Alico, Inc.ALCO | 26 | 19 | 10 | 74 | — |
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.