شاشة جاهزة من EL7
تسارع نمو المبيعات
نمو مبيعات يتسارع بين السنة الأولى والثانية
التسارع لا مجرد النمو: توقع نمو إيرادات معتدل للسنة المقبلة (حتى 20%) يقفز فوق 20% في السنة التالية بحسب إجماع المحللين. الشركات التي يرى السوق أن قصتها تكبر لا تشيخ.
206 شركة مطابقة
ما تبحث عنه هذه الشاشة
النطاق
- القيمة السوقية50M أو أكثر
النسب المالية
- النمو المتوقع للإيراداتمن 0% إلى 20%
- نمو الإيرادات المتوقع (السنة الثانية)20% أو أكثر
النتائج المطابقة
| الرمز | الشركة | السعر | التغير | عامل EL7 | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| TGTXTG Therapeutics, Inc. | TG Therapeutics, Inc. | 55.99 | −1.28% | 89 | 8.6B |
| ALNYAlnylam Pharmaceuticals, Inc. | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 266.11 | +0.61% | 70 | 35.6B |
| EXKEndeavour Silver Corp. | Endeavour Silver Corp. | 11.12 | −3.05% | 27 | 3.3B |
| BEBloom Energy Corporation | Bloom Energy Corporation | 252.87 | +7.35% | 32 | 74.5B |
| RDDTReddit, Inc. | Reddit, Inc. | 154.46 | −0.98% | 91 | 29.7B |
| ZVRAZevra Therapeutics, Inc. | Zevra Therapeutics, Inc. | 12.40 | −1.12% | 40 | 733M |
| GLBEGlobal-e Online Ltd. | Global-e Online Ltd. | 38.37 | +0.21% | 94 | 6.4B |
| ALHCAlignment Healthcare, Inc. | Alignment Healthcare, Inc. | 13.54 | −0.04% | 24 | 2.8B |
| UPSTUpstart Holdings, Inc. | Upstart Holdings, Inc. | 28.05 | −1.65% | 25 | 2.7B |
| GAUGaliano Gold Inc. | Galiano Gold Inc. | 2.27 | −3.81% | 92 | 593M |
معروض 10 من 206
وهناك 196 من الشركات الأخرى تطابق المعايير نفسها، متاحة للمشتركين.