شاشة جاهزة من EL7
قيمة رخيصة عالية الجودة
فوق المئين 60 في محوري التقييم والجودة معًا
مصيدة القيمة الكلاسيكية سهم رخيص لأن أعماله سيئة. تتفادى هذه الشاشة ذلك باشتراط المئين 60 فأعلى في محور التقييم ومحور الجودة معًا وفق منهجية EL7، فلا يظهر إلا الرخيص الذي تسانده أعمال قوية.
983 شركة مطابقة
ما تبحث عنه هذه الشاشة
عوامل EL7
- التقييم60 أو أكثر
- الجودة60 أو أكثر
النتائج المطابقة
| الرمز | الشركة | السعر | التغير | عامل EL7 | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| NSLRNeostellar Capital Corp. | Neostellar Capital Corp. | 10.10 | +0.90% | 99.9 | 267.4M |
| BLMNBloomin' Brands, Inc. | Bloomin' Brands, Inc. | 9.79 | +0.62% | 99.9 | 838.2M |
| OGCOceanaGold Corporation | OceanaGold Corporation | 30.61 | −0.46% | 99.8 | 6.8B |
| QTTBQ32 Bio Inc. | Q32 Bio Inc. | 11.99 | −6.33% | 99.7 | 356.9M |
| NUTXNutex Health, Inc. | Nutex Health, Inc. | 193.24 | −2.25% | 99.6 | 1.3B |
| KGCKinross Gold Corporation | Kinross Gold Corporation | 30.88 | −2.26% | 99.6 | 36.6B |
| HRMYHarmony Biosciences Holdings, Inc. | Harmony Biosciences Holdings, Inc. | 42.25 | +0.93% | 99.5 | 2.4B |
| GFIGold Fields Limited | Gold Fields Limited | 47.40 | −1.58% | 99.4 | 42.4B |
| DECDiversified Energy Company PLC | Diversified Energy Company PLC | 15.43 | −1.84% | 99.4 | 1.1B |
| TALTAL Education Group | TAL Education Group | 12.40 | +3.42% | 99.4 | 7.5B |
معروض 10 من 983
وهناك 973 من الشركات الأخرى تطابق المعايير نفسها، متاحة للمشتركين.