3 من 156
أفضل الأسهم في الصناعات
الترتيب | الشركة | الإجمالي | القيمة | الجودة | الزخم | مكرر الربح |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | Hamilton Insurance Group, Ltd.HG | 71 | 79 | 63 | 97 | 2.4 |
| 2/8 | RenaissanceRe Holdings Ltd.RNR | 66 | 70 | 68 | 87 | 4.6 |
| 3/8 | Everest Re Group, Ltd.EG | 60 | 74 | 33 | 63 | 6.6 |
| 4/8 | Greenlight Capital Re, Ltd.GLRE | 57 | 72 | 40 | 82 | 6.6 |
| 5/8 | Reinsurance Group of America, IncorporatedRGA | 51 | 60 | 29 | 66 | 11.2 |
| 6/8 | SiriusPoint Ltd.SPNT | 50 | 63 | 51 | 82 | 5.5 |
| 7/8 | Oxbridge Re Holdings LimitedOXBR | 29 | 31 | 2 | 15 | — |
| 8/8 | Kestrel Group, Ltd.KG | 22 | 42 | 42 | 16 | 13.1 |
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.