تحليل صناعة النحاس: درجة EL7 وأفضل الأسهم مرتّبة حسب القيمة والربحية والزخم.
يشمل الترتيب 6 من الأسهم التي تتجاوز قيمتها السوقية $500M. الأسهم الأصغر مستبعدة من الترتيب.
الترتيب | الشركة | السعر | مكرر الربح | القيمة | النمو | الجودة | درجة EL7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | ![]() | $35.47 | 11.9 | 92 | 100 | 77 | 100 |
| 2/6 | ![]() | $26.52 | 15.7 | 88 | 84 | 59 | 88 |
| 3/6 | ![]() | $193.49 | 28.3 | 58 | 52 | 95 | 84 |
| 4/6 | ![]() | $71.07 | 34.7 | 71 | 48 | 36 | 52 |
| 5/6 | ![]() | $8.14 | — | 67 | 96 | 100 | 37 |
| 6/6 | ![]() | $10.40 | — | 8 | 28 | 64 | 14 |
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.
23 من 151
مكرر الربح 22.0 مقابل متوسط الفترة 23.8 أرخص من متوسطه التاريخي
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.
صناديق متداولة تتبع القطاع، ونسبة انكشاف كل صندوق عليه.
الصندوق | الانكشاف | الأصول | الرسوم |
|---|---|---|---|
| GDXVanEck Gold Miners ETF | 100.0% | $30B | 0.51% |
| VAWVanguard Materials ETF | 88.0% | $4B | 0.09% |
| XLBState Street Materials Select Sector SPDR ETF | 84.9% | $8B | 0.08% |
النسبة = حصة القطاع من أصول الصندوق وفق أحدث بيانات متاحة.
ترقيات وتخفيضات المحللين على أسهم القطاع