شاشة جاهزة من EL7
شراء المطّلعين
شراء صافٍ من المطّلعين خلال 3 أشهر
المطّلعون يبيعون لأسباب كثيرة، لكنهم يشترون لسبب واحد. شركات سجّلت شراءً صافيًا من إدارتها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مع درجة EL7 لا تقل عن 40 لاستبعاد المضاربات الرخيصة.
29 شركة مطابقة
ما تبحث عنه هذه الشاشة
عوامل EL7
- درجة EL7 الإجمالية40 أو أكثر
النسب المالية
- صافي شراء المطلعين خلال 3 أشهر0.5% أو أكثر
النتائج المطابقة
| الرمز | الشركة | السعر | التغير | عامل EL7 | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| MSGMMotorsport Games Inc. | Motorsport Games Inc. | 5.35 | +2.88% | 99.4 | 28.1M |
| BWMXBetterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V. | Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V. | 16.22 | −0.49% | 97 | 607.1M |
| LITBLightInTheBox Holding Co., Ltd. | LightInTheBox Holding Co., Ltd. | 2.90 | +3.39% | 95 | 26.4M |
| LIENChicago Atlantic BDC, Inc. | Chicago Atlantic BDC, Inc. | 9.10 | −4.11% | 91 | 217.2M |
| ATCHAtlasClear Holdings, Inc. | AtlasClear Holdings, Inc. | 0.18 | −1.10% | 87 | 27.4M |
| CRTCross Timbers Royalty Trust | Cross Timbers Royalty Trust | 11.51 | +1.32% | 84 | 68.2M |
| FSBCFive Star Bancorp | Five Star Bancorp | 42.35 | −2.24% | 83 | 1B |
| JEFJefferies Financial Group Inc. | Jefferies Financial Group Inc. | 44.14 | −1.82% | 83 | 9.1B |
| NATRNature's Sunshine Products, Inc. | Nature's Sunshine Products, Inc. | 12.59 | +0.40% | 80 | 220.5M |
| SAGTSAGTEC GLOBAL Ltd | SAGTEC GLOBAL Ltd | 0.56 | −2.27% | 77 | 10.2M |
معروض 10 من 29
وهناك 19 من الشركات الأخرى تطابق المعايير نفسها، متاحة للمشتركين.