شاشة جاهزة من EL7
نمو متوقّع
نمو إيرادات متوقع 15% بمكرر متوقع دون 30
ما يتوقعه المحللون لا ما حدث: نمو إيرادات متوقع للسنة المقبلة 15% فأعلى، بمكرر ربحية متوقع لا يتجاوز 30. نمو قادم لم يُدفع كامل ثمنه بعد.
231 شركة مطابقة
ما تبحث عنه هذه الشاشة
النسب المالية
- مكرر الربحية الآجل30 أو أقل
- النمو المتوقع للإيرادات15% أو أكثر
النتائج المطابقة
| الرمز | الشركة | السعر | التغير | عامل EL7 | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| BMNRBitmine Immersion Technologies, Inc. | Bitmine Immersion Technologies, Inc. | 22.83 | +5.84% | 67 | 13B |
| BRUNBoost Run Inc. Class A Common Stock | Boost Run Inc. Class A Common Stock | 19.51 | +0.59% | 22 | 1.6B |
| SNDKSandisk Corporation | Sandisk Corporation | 1,596.08 | −0.28% | 99.5 | 236.4B |
| LQDALiquidia Corporation | Liquidia Corporation | 68.62 | −3.42% | 39 | 6.1B |
| MUMicron Technology, Inc. | Micron Technology, Inc. | 966.78 | −0.77% | 99.1 | 1.1T |
| NVDANVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation | 214.72 | −0.98% | 93 | 5.2T |
| TOYOTOYO Co., Ltd. | TOYO Co., Ltd. | 4.82 | +6.76% | 93 | 205.9M |
| CDECoeur Mining, Inc. | Coeur Mining, Inc. | 20.98 | −0.64% | 93 | 21.6B |
| EQXEquinox Gold Corp. | Equinox Gold Corp. | 13.53 | +5.05% | 97 | 10.7B |
| ARISAris Mining Corporation | Aris Mining Corporation | 20.86 | +3.32% | 99 | 4.3B |
معروض 10 من 231
وهناك 221 من الشركات الأخرى تطابق المعايير نفسها، متاحة للمشتركين.