شاشة جاهزة من EL7
نمو متوقّع
نمو إيرادات متوقع 15% بمكرر متوقع دون 30
ما يتوقعه المحللون لا ما حدث: نمو إيرادات متوقع للسنة المقبلة 15% فأعلى، بمكرر ربحية متوقع لا يتجاوز 30. نمو قادم لم يُدفع كامل ثمنه بعد.
244 شركة مطابقة
ما تبحث عنه هذه الشاشة
النسب المالية
- مكرر الربحية الآجل30 أو أقل
- النمو المتوقع للإيرادات15% أو أكثر
النتائج المطابقة
| الرمز | الشركة | السعر | التغير | عامل EL7 | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| BMNRBitmine Immersion Technologies, Inc. | Bitmine Immersion Technologies, Inc. | 24.97 | −5.60% | 75 | 14.2B |
| BRUNBoost Run Inc. Class A Common Stock | Boost Run Inc. Class A Common Stock | 17.64 | +4.13% | 13 | 1.4B |
| SNDKSandisk Corporation | Sandisk Corporation | 1,740.00 | +11.90% | 99.5 | 257.7B |
| MUMicron Technology, Inc. | Micron Technology, Inc. | 1,016.59 | +6.10% | 99.1 | 1.1T |
| LQDALiquidia Corporation | Liquidia Corporation | 68.66 | +0.04% | 39 | 6.1B |
| NVDANVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation | 230.36 | +0.84% | 94 | 5.6T |
| TOYOTOYO Co., Ltd. | TOYO Co., Ltd. | 4.45 | +1.60% | 93 | 190.1M |
| CDECoeur Mining, Inc. | Coeur Mining, Inc. | 21.24 | −1.89% | 92 | 21.9B |
| EQXEquinox Gold Corp. | Equinox Gold Corp. | 12.81 | −2.36% | 96 | 10.1B |
| ARISAris Mining Corporation | Aris Mining Corporation | 20.05 | −2.43% | 98 | 4.1B |
معروض 10 من 244
وهناك 234 من الشركات الأخرى تطابق المعايير نفسها، متاحة للمشتركين.