شاشة جاهزة من EL7
زخم صاعد
محور زخم فوق المئين 70
الأسهم التي تتصدر السوق زخمًا سعريًا وفق محور الزخم في منهجية EL7 (المئين 70 فأعلى)، مرتبة من الأقوى. لمن يبدأ من القوة النسبية ثم يفحص الأساسيات.
1,614 شركة مطابقة
ما تبحث عنه هذه الشاشة
عوامل EL7
- الزخم70 أو أكثر
النتائج المطابقة
| الرمز | الشركة | السعر | التغير | عامل EL7 | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| JNJJohnson & Johnson | Johnson & Johnson | 275.23 | −1.15% | 80 | 663.3B |
| VLGEAVillage Super Market, Inc. | Village Super Market, Inc. | 43.37 | −0.60% | 60 | 642.3M |
| BLMNBloomin' Brands, Inc. | Bloomin' Brands, Inc. | 9.79 | +0.62% | 99.9 | 838.2M |
| CURXCuranex Pharmaceuticals Inc Common Stock | Curanex Pharmaceuticals Inc Common Stock | 5.05 | +6.54% | 8 | 7.2M |
| GRMLGreenland Mines Ltd. | Greenland Mines Ltd. | 4.71 | +5.13% | 33 | 14.2M |
| ANDGAndersen | Andersen | 56.26 | −2.07% | 97 | 6.3B |
| LIFEEthos Technologies Inc. | Ethos Technologies Inc. | 39.85 | +5.67% | 42 | 2.5B |
| DELLDell Technologies Inc. | Dell Technologies Inc. | 524.00 | +1.47% | 86 | 348.1B |
| PURRHyperliquid Strategies Inc Common Stock | Hyperliquid Strategies Inc Common Stock | 12.18 | −4.62% | 99 | 1.6B |
| TTRXTurn Therapeutics Inc. | Turn Therapeutics Inc. | 9.80 | −2.68% | 7 | 291.9M |
معروض 10 من 1,614
وهناك 1,604 من الشركات الأخرى تطابق المعايير نفسها، متاحة للمشتركين.