82 من 156
أفضل الأسهم في الصناعات
الترتيب | الشركة | الإجمالي | القيمة | الجودة | الزخم | مكرر الربح |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | شركة فيليب موريس إنترناشيونالPM | 53 | 28 | 40 | 72 | 25.9 |
| 2/10 | شركة بريتيش أمريكان توباكوBTI | 51 | 51 | 72 | 77 | 13.1 |
| 3/10 | RLX Technology Inc.RLX | 51 | 47 | 36 | 36 | 19.0 |
| 4/10 | شركة مجموعة ألترياMO | 49 | 48 | 52 | 89 | 14.9 |
| 5/10 | 22nd Century Group, Inc.XXII | 46 | 67 | 9 | 20 | — |
| 6/10 | Air Global PLC Ordinary SharesAIIR | 44 | 40 | 24 | 12 | 63.8 |
| 7/10 | Ispire Technology Inc.ISPR | 41 | 63 | 71 | 25 | — |
| 8/10 | Turning Point Brands, Inc.TPB | 41 | 23 | 59 | 38 | 28.8 |
| 9/10 | Universal CorporationUVV | 40 | 55 | 46 | 43 | 41.6 |
| 10/10 | Greenlane Holdings, Inc.GNLN | 30 | 51 | 3 | 6 | — |
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.