145 من 156
أفضل الأسهم في الصناعات
الترتيب | الشركة | الإجمالي | القيمة | الجودة | الزخم | مكرر الربح |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/13 | AMREP CorporationAXR | 73 | 56 | 81 | 82 | 10.4 |
| 2/13 | Forestar Group Inc.FOR | 64 | 65 | 70 | 87 | 8.9 |
| 3/13 | Amber International Holding LtdAMBR | 55 | 43 | 54 | 21 | — |
| 4/13 | Smith Douglas Homes Corp.SDHC | 55 | 62 | 58 | 23 | 14.3 |
| 5/13 | Lead Real Estate Co., Ltd American Depositary SharesLRE | 45 | 79 | 73 | 45 | 3.0 |
| 6/13 | Five Point Holdings, LLCFPH | 44 | 53 | 50 | 43 | 17.1 |
| 7/13 | JFB Construction Holdings Class A Common StockJFB | 43 | 67 | 19 | 37 | — |
| 8/13 | American Realty Investors, Inc.ARL | 40 | 40 | 37 | 63 | 19.8 |
| 9/13 | Alset Inc.AEI | 38 | 40 | 26 | 33 | — |
| 10/13 | eXp World Holdings, Inc. Common StockAGNT | 37 | 65 | 18 | 10 | — |
| 11/13 | Belpointe PREP, LLCOZ | 35 | 42 | 15 | 24 | — |
| 12/13 | Murano Global Investments PLC Ordinary SharesMRNO | 34 | 53 | 30 | 11 | — |
| 13/13 | RenX Enterprises Corp.RENX | 31 | 55 | 20 | 22 | — |
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.