52 من 156
أفضل الأسهم في الصناعات
الترتيب | الشركة | الإجمالي | القيمة | الجودة | الزخم | مكرر الربح |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/18 | BRP Inc.DOOO | 67 | 40 | 76 | 98 | 273.5 |
| 2/18 | BRP Inc.DOO | 59 | 31 | 75 | 44 | 256.7 |
| 3/18 | Harley-Davidson, Inc.HOG | 58 | 52 | 51 | 77 | 11.7 |
| 4/18 | LCI IndustriesLCII | 56 | 73 | 72 | 40 | 11.2 |
| 5/18 | EZGO Technologies Ltd.EZGO | 56 | 61 | 28 | 37 | — |
| 6/18 | Brunswick CorporationBC | 56 | 34 | 57 | 87 | — |
| 7/18 | MasterCraft Boat Holdings, Inc.MCFT | 55 | 33 | 67 | 83 | 147.8 |
| 8/18 | Malibu Boats, Inc.MBUU | 52 | 53 | 44 | 55 | — |
| 9/18 | Winnebago Industries, Inc.WGO | 52 | 67 | 53 | 43 | 19.9 |
| 10/18 | Thor Industries, Inc.THO | 51 | 52 | 58 | 40 | 15.5 |
| 11/18 | Polaris Inc.PII | 50 | 57 | 30 | 91 | — |
| 12/18 | Massimo Group Common StockMAMO | 50 | 50 | 75 | 18 | 15.3 |
| 13/18 | OneWater Marine Inc.ONEW | 48 | 77 | 44 | 47 | — |
| 14/18 | Marine Products CorporationMPX | 48 | 25 | 58 | 59 | 39.4 |
| 15/18 | Vision Marine Technologies Inc.VMAR | 40 | 63 | 33 | 9 | — |
| 16/18 | Empery Digital Inc.EMPD | 30 | 35 | 7 | 31 | — |
| 17/18 | REE Automotive Ltd.REE | 23 | 31 | 2 | 21 | — |
| 18/18 | Twin Vee Powercats Co.VEEE | 22 | 57 | 15 | 4 | — |
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.