شاشة جاهزة من EL7
CAN SLIM — أونيل
نمو أرباح 25% مع زخم أعلى وقرب من قمة 52 أسبوعًا
الأجزاء القابلة للقياس من منهج CAN SLIM لويليام أونيل: نمو أرباح فصلية 25% فأعلى، وزخم في أعلى خُمس السوق، وسعر لا يبعد أكثر من 15% عن قمة 52 أسبوعًا. قادة النمو في طور القوة.
489 شركة مطابقة
ما تبحث عنه هذه الشاشة
عوامل EL7
- الزخم80 أو أكثر
النسب المالية
- نمو ربحية السهم سنوياً25% أو أكثر
- البعد عن أعلى 52 أسبوعاً-15% أو أكثر
النتائج المطابقة
| الرمز | الشركة | السعر | التغير | عامل EL7 | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| DELLDell Technologies Inc. | Dell Technologies Inc. | 524.00 | +1.47% | 86 | 348.1B |
| ALOTAstroNova, Inc. | AstroNova, Inc. | 28.99 | +0.00% | 30 | 227.2M |
| RLYBRallybio Corporation | Rallybio Corporation | 16.93 | +0.30% | 38 | 89.8M |
| CLMTCalumet Inc. | Calumet Inc. | 53.13 | −0.69% | 26 | 4.6B |
| PBFPBF Energy Inc. | PBF Energy Inc. | 74.34 | −1.31% | 39 | 8.8B |
| DINOHF Sinclair Corporation | HF Sinclair Corporation | 105.41 | −0.70% | 99 | 18.7B |
| LEXXLexaria Bioscience Corp. | Lexaria Bioscience Corp. | 14.15 | +14.85% | 15 | 23.4M |
| VLOValero Energy Corporation | Valero Energy Corporation | 370.72 | +0.01% | 98 | 106.7B |
| MPCMarathon Petroleum Corporation | Marathon Petroleum Corporation | 388.90 | +0.31% | 96 | 113.5B |
| SBSafe Bulkers, Inc. | Safe Bulkers, Inc. | 9.17 | +1.78% | 87 | 933.7M |
معروض 10 من 489
وهناك 479 من الشركات الأخرى تطابق المعايير نفسها، متاحة للمشتركين.