76 من 156
أفضل الأسهم في الصناعات
الترتيب | الشركة | الإجمالي | القيمة | الجودة | الزخم | مكرر الربح |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/17 | Frontdoor, Inc.FTDR | 68 | 43 | 84 | 89 | 18.7 |
| 2/17 | Mister Car Wash, Inc.MCW | 65 | 46 | 51 | 83 | 21.2 |
| 3/17 | Covista Inc.CVSA | 65 | 36 | 70 | 80 | 18.7 |
| 4/17 | Bright Horizons Family Solutions Inc.BFAM | 55 | 61 | 52 | 16 | 18.0 |
| 5/17 | Smart Share Global LimitedEM | 52 | 54 | 43 | 63 | — |
| 6/17 | H&R Block, Inc.HRB | 51 | 75 | 49 | 33 | 6.4 |
| 7/17 | Service Corporation InternationalSCI | 50 | 25 | 65 | 67 | 19.8 |
| 8/17 | شركة رولينزROL | 50 | 15 | 70 | 38 | 42.9 |
| 9/17 | Regis CorporationRGS | 48 | 81 | 60 | 80 | 0.6 |
| 10/17 | XWELL, Inc.XWEL | 48 | 63 | 75 | 78 | — |
| 11/17 | WW International, Inc.WW | 48 | 71 | 37 | 33 | 0.2 |
| 12/17 | Carriage Services, Inc.CSV | 47 | 61 | 54 | 56 | 14.5 |
| 13/17 | Interactive Strength Inc.TRNR | 44 | 61 | 6 | 8 | — |
| 14/17 | YY Group Holding LimitedYYGH | 43 | 63 | 6 | 16 | — |
| 15/17 | Medifast, Inc.MED | 37 | 73 | 45 | 64 | — |
| 16/17 | E-Home Household Service Holdings LimitedEJH | 29 | 36 | 24 | 19 | — |
| 17/17 | MEDIROM Healthcare Technologies Inc.MRM | 16 | 0 | 59 | 30 | — |
| — | Park Ha Biological Technology Co., Ltd. Ordinary SharesBYAH | — | — | — | — | — |
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.