تحليل صناعة الأدوية: درجة EL7 وأفضل الأسهم مرتّبة حسب القيمة والربحية والزخم.
يشمل الترتيب 5 من الأسهم التي تتجاوز قيمتها السوقية $500M. الأسهم الأصغر مستبعدة من الترتيب.
الترتيب | الشركة | السعر | مكرر الربح | القيمة | النمو | الجودة | درجة EL7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | ![]() | $76.27 | 75.5 | 12 | 95 | 95 | 98 |
| 2/5 | ![]() | $58.61 | 40.0 | 30 | 37 | 92 | 77 |
| 3/5 | ![]() | $112.79 | 268.5 | 5 | 47 | 87 | 68 |
| 4/5 | ![]() | $66.74 | 47.7 | 19 | 100 | 97 | 40 |
| 5/5 | ![]() | $12.97 | — | 23 | 72 | 21 | 38 |
| — | ![]() | $22.15 | — | — | — | — | — |
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.
32 من 151
مكرر الربح 47.7 مقابل متوسط الفترة 29.9 أغلى من متوسطه التاريخي
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.
عمليات شراء المطّلعين في أسهم القطاع
صناديق متداولة تتبع القطاع، ونسبة انكشاف كل صندوق عليه.
الصندوق | الانكشاف | الأصول | الرسوم |
|---|---|---|---|
| IBBiShares Biotechnology ETF | 100.0% | $10B | 0.44% |
| VHTVanguard Health Care ETF | 100.0% | $21B | 0.09% |
| IHIiShares U.S. Medical Devices ETF | 99.7% | $3B | 0.37% |
| XLVState Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 99.2% | $43B | 0.08% |
النسبة = حصة القطاع من أصول الصندوق وفق أحدث بيانات متاحة.
ترقيات وتخفيضات المحللين على أسهم القطاع