142 من 156
أفضل الأسهم في الصناعات
الترتيب | الشركة | الإجمالي | القيمة | الجودة | الزخم | مكرر الربح |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/13 | Ridgetech Inc.RDGT | 70 | 69 | 53 | 22 | 0.0 |
| 2/13 | Henry Schein, Inc.HSIC | 66 | 49 | 69 | 73 | 23.4 |
| 3/13 | Guardian Pharmacy Services, Inc.GRDN | 59 | 32 | 37 | 100 | 50.7 |
| 4/13 | Functional Brands, Inc. Common StockMEHA | 56 | 66 | 41 | 38 | 2.3 |
| 5/13 | شركة كاردينال هيلثCAH | 56 | 39 | 42 | 87 | 34.0 |
| 6/13 | Prestige Consumer Healthcare Inc.PBH | 51 | 63 | 61 | 18 | 11.9 |
| 7/13 | شركة ماكيسونMCK | 49 | 55 | 16 | 58 | 19.8 |
| 8/13 | Accendra Health, Inc.ACH | 47 | 54 | 45 | 47 | — |
| 9/13 | Great Elm Group, Inc.GEG | 44 | 61 | 49 | 44 | — |
| 10/13 | سينكوراCOR | 42 | 50 | 50 | 38 | 21.5 |
| 11/13 | أميريسورس بيرغنABC | 41 | 65 | 52 | — | 13.8 |
| 12/13 | Wellgistics Health, Inc.WGRX | 35 | 45 | 35 | 18 | — |
| 13/13 | Synergy CHC Corp.SNYR | 34 | 71 | 86 | 7 | — |
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.