تحليل صناعة خدمات البرمجيات: درجة EL7 وأفضل الأسهم مرتّبة حسب القيمة والربحية والزخم.
الترتيب | الشركة | السعر | مكرر الربح | القيمة | النمو | الجودة | درجة EL7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ![]() | $176.20 | 27.1 | — | — | — | — |
| — | ![]() | $48.73 | 26.5 | — | — | — | — |
| — | ![]() | $14.34 | 17.1 | — | — | — | — |
| — | ![]() | $83.39 | — | — | — | — | — |
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.
84 من 151
مكرر الربح 26.5 مقابل متوسط الفترة 27.7 أرخص من متوسطه التاريخي
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.
صناديق متداولة تتبع القطاع، ونسبة انكشاف كل صندوق عليه.
الصندوق | الانكشاف | الأصول | الرسوم |
|---|---|---|---|
| SOXXiShares Semiconductor ETF | 100.0% | $44B | 0.33% |
| SMHVanEck Semiconductor ETF | 100.0% | $69B | 0.35% |
| XLKState Street Technology Select Sector SPDR ETF | 99.8% | $120B | 0.08% |
| VGTVanguard Information Technology ETF | 99.2% | $160B | 0.09% |
| FTECFidelity MSCI Information Technology Index ETF | 97.9% | $21B | 0.08% |
| IGViShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 96.6% | $13B | 0.38% |
النسبة = حصة القطاع من أصول الصندوق وفق أحدث بيانات متاحة.
ترقيات وتخفيضات المحللين على أسهم القطاع