99 من 156
أفضل الأسهم في الصناعات
الترتيب | الشركة | الإجمالي | القيمة | الجودة | الزخم | مكرر الربح |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | Scholastic CorporationSCHL | 67 | 53 | 56 | 92 | 14.6 |
| 2/8 | John Wiley & Sons, Inc.WLY | 55 | 59 | 77 | 67 | 15.1 |
| 3/8 | Pearson plcPSO | 54 | 46 | 56 | 58 | 22.2 |
| 4/8 | The New York Times CompanyNYT | 53 | 25 | 71 | 56 | 31.4 |
| 5/8 | USA TODAY Co., Inc.TDAY | 50 | 47 | 64 | 78 | 39.2 |
| 6/8 | Lee Enterprises, IncorporatedLEE | 48 | 44 | 59 | 78 | — |
| 7/8 | Educational Development CorporationEDUC | 46 | 93 | 38 | 39 | 4.9 |
| 8/8 | TNL MediageneTNMG | 22 | 67 | 4 | 6 | — |
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.