130 من 156
أفضل الأسهم في الصناعات
الترتيب | الشركة | الإجمالي | القيمة | الجودة | الزخم | مكرر الربح |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | Haverty Furniture Companies, Inc.HVT | 69 | 76 | 40 | 73 | 19.3 |
| 2/8 | Arhaus, Inc.ARHS | 63 | 68 | 52 | 18 | 15.7 |
| 3/8 | Leslie's, Inc.LESL | 60 | 97 | 48 | 68 | — |
| 4/8 | Live Ventures IncorporatedLIVE | 52 | 96 | 57 | 30 | 7.9 |
| 5/8 | Floor & Decor Holdings, Inc.FND | 50 | 28 | 60 | 20 | 28.9 |
| 6/8 | شركة هوم ديبوتHD | 45 | 22 | 63 | 55 | 23.3 |
| 7/8 | شركات لوزLOW | 38 | 50 | 44 | 57 | 18.6 |
| 8/8 | Tile Shop Holdings, Inc.TTSH | 25 | 67 | 42 | 2 | — |
| — | Empro Group Inc. Ordinary sharesEMPG | — | — | — | — | — |
| — | Pinnacle Food Group Limited Class A Common SharesPFAI | — | — | — | — | — |
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.