العملة
مؤشر الأسهم
EPI = 100 − |التضخم| − البطالة − العجز/الناتج المحلي + نمو الناتج المحلي. مرجع: ورقة عمل صندوق النقد الدولي WP/13/214.
العجز/الناتج المحلي مأخوذ من المصدر: BCB Fiscal Statistics 2024
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14.25 | 14 | مطابق | صاعد2 ارتفاع متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل التضخم (سنوي) | 4.44 | 4.64 | 4.4 | تجاوز | هابط3 انخفاض متتالي | |
| معدل التضخم (شهري) | 0.07 | 0.16 | 0.03 | تجاوز | هابط5 انخفاض متتالي | |
| 3.81 | 4.44 | 3.77 | تجاوز | هابط4 انخفاض متتالي | ||
| مؤشر أسعار المستهلك (سنوي) | 4.24 | 4.52 | 4.34 | أقل | هابط5 انخفاض متتالي | |
| مؤشر أسعار المستهلك (شهري) | -0.4 | 0.06 | -0.3 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي |
| 1.94 | 2.47 | 2.3 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي | ||
| -0.83 | -0.81 | -0.6 | أقل | هابط4 انخفاض متتالي | ||
| -0.22 | -1.16 | -0.25 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل البطالة | 5.3 | 5.4 | 5.3 | مطابق | هابط5 انخفاض متتالي | |
| صافي الرواتب | 58.57 | 145.16 | 112 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (سنوي) | 2 | 1.8 | 1.8 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي | |
| معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (ربع سنوي) | 0.5 | 1.1 | 0.4 | تجاوز | هابط2 انخفاض متتالي | |
| 2 | 1.8 | 1.8 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي | ||
| 0.5 | 1.1 | 0.4 | تجاوز | هابط2 انخفاض متتالي | ||
| 82.5 | 81.9 | 82.2 | تجاوز | صاعد5 ارتفاع متتالي |
| 82.5 | 81.9 | 82.2 | تجاوز | صاعد5 ارتفاع متتالي | ||
| 69.1 | 68.5 | — | صاعد5 ارتفاع متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مبيعات التجزئة (شهري) | 0.5 | 0.3 | 0.3 | تجاوز | صاعد3 ارتفاع متتالي | |
| مبيعات التجزئة (سنوي) | 2.9 | 0.4 | 2.4 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي | |
| 43.8 | 42.8 | 43 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي | ||
| 46.3 | 44.4 | 44.8 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي | ||
| 84.7 | 88.3 | 88.6 | أقل | هابط5 انخفاض متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الميزان التجاري | 7.07 | 9.4 | 8.4 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي | |
| الميزان التجاري | 2.99 | 5.86 | 2.65 | تجاوز | هابط3 انخفاض متتالي | |
| -8.11 | -2.69 | -6.6 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي | ||
| 15551 | 15967 | — | ||||
| 16827 | 20003 | — |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مؤشر مديري المشتريات الصناعي | 46.3 | 47.5 | 47.2 | أقل | هابط3 انخفاض متتالي | |
| مؤشر مديري المشتريات للخدمات | 49.7 | 51.3 | 50.8 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي | |
| مؤشر مديري المشتريات المركب | 48.8 | 50.7 | 49.8 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي | |
| 1.7 | 0.2 | 3 | أقل | صاعد2 ارتفاع متتالي | ||
| -1.8 | -0.9 | -0.8 | أقل | صاعد2 ارتفاع متتالي |
| 42.5 | 44.6 | — | هابط4 انخفاض متتالي | |||
| 42.9 | 44.2 | — | هابط4 انخفاض متتالي | |||
| 45.9 | 46 | — | هابط5 انخفاض متتالي | |||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رصيد الميزانية | -97.6 | -166 | -84 | أقل | صاعد2 ارتفاع متتالي | |
| قيمة الميزانية الحكومية | -4.62 | -13.02 | — | صاعد2 ارتفاع متتالي | ||
| 1.4 | -55.3 | — | صاعد2 ارتفاع متتالي | |||
| -166 | -163.679 | -133.2 | أقل | هابط3 انخفاض متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإقراض المصرفي (شهري) | 0.3 | 0.7 | 0.6 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي | |
| الاستثمار الأجنبي المباشر | 7.46 | 9.07 | 7.9 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي | |
| -0.6 | 0.1 | -0.5 | أقل | هابط3 انخفاض متتالي | ||
| 53.38 | 52.05 | — | هابط2 انخفاض متتالي | |||
| 2 | 0.7 | — | هابط3 انخفاض متتالي |
| 0 | -0.2 | — | هابط2 انخفاض متتالي | |||
| 3.1 | -3 | — | هابط2 انخفاض متتالي | |||
| 2.6 | -0.8 | — | هابط2 انخفاض متتالي |
| مؤشر أسعار المستهلكين الموسع (IPCA) لمنتصف الشهر - سنوي | 4.24 | 4.52 | 4.34 | أقل | هابط3 انخفاض متتالي |
| مؤشر أسعار المستهلكين الموسع (IPCA) لمنتصف الشهر - شهري | -0.4 | 0.06 | -0.3 | أقل | هابط5 انخفاض متتالي |
| مؤشر التضخم IGP-10 (شهرياً) | -0.5 | -1.1 | 0.1 | أقل | صاعد2 ارتفاع متتالي |
| مؤشر التضخم البرازيلي (IPCA) المعدل موسمياً - شهري | 0.17 | 0.23 | — | هابط4 انخفاض متتالي |
| مؤشر التضخم العام (IGP-DI) (شهرياً) | -0.86 | -0.79 | — | هابط3 انخفاض متتالي |
| مؤشر IPC-Fipe للتضخم (شهرياً) | -0.03 | 0.18 | 0.4 | أقل | هابط3 انخفاض متتالي |
| مؤشر التضخم العام للأسعار (IGP-M) السنوي | 0.28 | -3.04 | — | صاعد3 ارتفاع متتالي |
| تضخم IPC-Fipe | 0.22 | 1.15 | — |
| مؤشر HSBC لمديري المشتريات الصناعي |
| 49.7 |
| 50.2 |
| — |
| هابط2 انخفاض متتالي |
| مبيعات السيارات الجديدة (شهري) | 2.6 | -0.8 | 1.3 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي |
| إنتاج السيارات (شهري) | 3.1 | -3 | 2.8 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي |
| الإيرادات الضريبية | 264.44 | 266.79 | — | هابط2 انخفاض متتالي |
| صافي مراكز المضاربة على الريال البرازيلي (CFTC) | 40.1 | 52.7 | — | صاعد4 ارتفاع متتالي |
| تسجيلات السيارات الجديدة (شهري) | 8.6 | -39 | 12 | أقل | صاعد2 ارتفاع متتالي |
| مزاد أذون الخزانة الوطنية (LTN) لأجل عامين | 14.903 | 14.461 | — | صاعد2 ارتفاع متتالي |
| مزاد سندات الخزانة الوطنية (NTN-F) لأجل 10 سنوات | 14.972 | 14.723 | — | صاعد2 ارتفاع متتالي |
| مزاد سندات الخزانة (LTN) لأجل 6 أشهر | 14.537 | 14.598 | — | هابط2 انخفاض متتالي |
| الإيرادات الضريبية الفيدرالية | 261.3 | 209.2 | 255.1 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي |
| معدل استغلال القدرات التصنيعية | 76.9 | 77.4 | — | هابط4 انخفاض متتالي |