يقيس مؤشر صافي الرواتب في البرازيل، والذي يُشار إليه غالباً بتقرير CAGED، صافي رصيد خلق فرص العمل الرسمية في البلاد. يتم حسابه عن طريق طرح إجمالي عدد حالات التسريح من إجمالي عدد التعيينات الجديدة المسجلة تحت نظام العمل الرسمي. يعد هذا المؤشر علامة حيوية على صحة سوق العمل البرازيلي والزخم الاقتصادي العام.
يتم تجميع البيانات من قبل وزارة العمل والتوظيف بناءً على إقرارات الشركات المتعلقة بتعيين وتسريح الموظفين بموجب نظام CLT (توحيد قوانين العمل).
| التاريخ | الفعلي | المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 29 أكتوبر 2026 | — | 100.00 | — |
| 29 سبتمبر 2026 | 165.80 | 95.70 | +70.10 |
| 28 أغسطس 2026 | 58.57 | 112.00 | -53.43 |
| 29 يوليو 2026 | 145.16 | 115.00 | +30.16 |
| 30 يونيو 2026 | 72.96 | 115.00 | -42.04 |
| 28 مايو 2026 | 85.89 | 230.00 | -144.11 |
| 29 أبريل 2026 | 228.21 | 150.00 | +78.21 |
| 31 مارس 2026 | 255.32 | 270.00 | -14.68 |
| 3 مارس 2026 | 112.33 | 92.00 | +20.33 |
| 29 يناير 2026 | -618.16 | -478.00 | -140.16 |
| 29 ديسمبر 2025 | 85.86 | 100.00 | -14.14 |
| 27 نوفمبر 2025 | 85.15 | 105.00 | -19.85 |
| 30 أكتوبر 2025 | 213.00 | 182.50 | +30.50 |
| 29 سبتمبر 2025 | 147.36 | 160.00 | -12.64 |
| 27 أغسطس 2025 | 129.78 | 135.60 | -5.82 |
| 4 أغسطس 2025 | 166.62 | 70.00 | +96.62 |
| 30 يونيو 2025 | 148.99 | 179.00 | -30.01 |
| 28 مايو 2025 | 257.53 | 175.00 | +82.53 |
| 30 أبريل 2025 | 71.58 | 200.00 | -128.42 |
| 28 مارس 2025 | 432.00 | 250.00 | +182.00 |
| 26 فبراير 2025 | 137.30 | 48.00 | +89.30 |
| 30 يناير 2025 | -535.55 | -402.50 | -133.05 |
| 27 ديسمبر 2024 | 106.63 | 129.50 | -22.87 |
| 27 نوفمبر 2024 | 132.71 | 200.00 | -67.29 |
| 30 أكتوبر 2024 | 247.82 | 227.60 | +20.22 |
| 26 سبتمبر 2024 | 232.51 | 230.00 | +2.51 |
| 28 أغسطس 2024 | 188.02 | 190.00 | -1.98 |
| 30 يوليو 2024 | 201.71 | 160.00 | +41.71 |
| 27 يونيو 2024 | 131.81 | 200.00 | -68.19 |
| 29 مايو 2024 | 240.03 | 216.95 | +23.08 |
| 30 أبريل 2024 | 244.32 | 182.94 | +61.38 |
| 27 مارس 2024 | 306.11 | 245.00 | +61.11 |
| 15 مارس 2024 | 180.40 | 90.00 | +90.40 |
| 30 يناير 2024 | -430.16 | -372.34 | -57.82 |
| 28 ديسمبر 2023 | 130.10 | 142.84 | -12.74 |
| 28 نوفمبر 2023 | 190.37 | 123.40 | +66.97 |
| 30 أكتوبر 2023 | 211.76 | 208.85 | +2.91 |
| 29 سبتمبر 2023 | 220.88 | 178.00 | +42.88 |
| 30 أغسطس 2023 | 142.70 | 142.00 | +0.70 |
| 27 يوليو 2023 | 157.20 | 164.50 | -7.30 |
| 29 يونيو 2023 | 155.27 | 194.34 | -39.07 |
| 31 مايو 2023 | 180.00 | 204.80 | -24.80 |
| 27 أبريل 2023 | 195.17 | 100.00 | +95.17 |
| 29 مارس 2023 | 241.78 | 161.00 | +80.78 |
| 9 مارس 2023 | 83.30 | 130.00 | -46.70 |
| 31 يناير 2023 | -431.01 | -371.50 | -59.51 |
| 28 ديسمبر 2022 | 135.50 | 168.00 | -32.50 |
| 29 نوفمبر 2022 | 159.45 | 238.00 | -78.55 |
| 26 أكتوبر 2022 | 278.08 | 260.00 | +18.08 |
| 29 سبتمبر 2022 | 278.64 | 268.70 | +9.94 |
| 29 أغسطس 2022 | 218.90 | 260.00 | -41.10 |
القراءة الأخيرة ضمن النطاق المعتاد، على بُعد أقل من انحراف معياري واحد عن المتوسط.