يقيس مؤشر IPC-Fipe للتضخم (شهرياً) التغير الشهري في أسعار المستهلكين للأسر التي تعيش في مدينة ساو باولو بالبرازيل. يتم حسابه من قبل مؤسسة معهد البحوث الاقتصادية (Fipe)، ويعد أحد أقدم وأعرق مؤشرات التضخم في البلاد. يعمل المؤشر كمعيار أساسي لاستقرار الأسعار في أكبر مركز اقتصادي في البرازيل وغالباً ما يقود اتجاهات التضخم الوطنية.
يستخدم المؤشر صيغة 'لاسبيير' لتتبع تغيرات الأسعار في سلة ثابتة من السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر التي يتراوح دخلها بين 1 و10 أضعاف الحد الأدنى للأجور. يتم جمع البيانات يومياً من مختلف منافذ البيع بالتجزئة في ساو باولو.
| التاريخ | الفعلي | المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 2 أكتوبر 2026 | 0.51 | 0.30 | +0.21 |
| 2 سبتمبر 2026 | 0.01 | -0.40 | +0.41 |
| 4 أغسطس 2026 | -0.03 | 0.40 | -0.43 |
| 2 يوليو 2026 | 0.18 | 0.30 | -0.12 |
| 2 يونيو 2026 | 0.45 | 0.40 | +0.05 |
| 5 مايو 2026 | 0.40 | 1.00 | -0.60 |
| 2 أبريل 2026 | 0.59 | 0.20 | +0.39 |
| 3 مارس 2026 | 0.25 | -0.40 | +0.65 |
| 3 فبراير 2026 | 0.21 | 0.30 | -0.09 |
| 6 يناير 2026 | 0.32 | 0.20 | +0.12 |
| 2 ديسمبر 2025 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 4 نوفمبر 2025 | 0.27 | 0.40 | -0.13 |
| 2 أكتوبر 2025 | 0.65 | 0.20 | +0.45 |
| 2 سبتمبر 2025 | 0.04 | 0.20 | -0.16 |
| 4 أغسطس 2025 | 0.28 | -0.10 | +0.38 |
| 2 يوليو 2025 | -0.08 | 0.20 | -0.28 |
| 3 يونيو 2025 | 0.27 | 0.40 | -0.13 |
| 5 مايو 2025 | 0.45 | 0.40 | +0.05 |
| 2 أبريل 2025 | 0.62 | 0.60 | +0.02 |
| 6 مارس 2025 | 0.51 | 0.90 | -0.39 |
| 4 فبراير 2025 | 0.24 | 0.40 | -0.16 |
| 7 يناير 2025 | 0.34 | 0.80 | -0.46 |
| 3 ديسمبر 2024 | 1.17 | 0.70 | +0.47 |
| 4 نوفمبر 2024 | 0.80 | 0.32 | +0.48 |
| 2 أكتوبر 2024 | 0.18 | 0.28 | -0.10 |
| 3 سبتمبر 2024 | 0.18 | 0.10 | +0.08 |
| 2 أغسطس 2024 | 0.06 | 0.21 | -0.15 |
| 2 يوليو 2024 | 0.26 | 0.20 | +0.06 |
| 4 يونيو 2024 | 0.09 | 0.54 | -0.45 |
| 3 مايو 2024 | 0.33 | 0.30 | +0.03 |
| 3 أبريل 2024 | 0.26 | 0.30 | -0.04 |
| 4 مارس 2024 | 0.46 | 0.50 | -0.04 |
| 2 فبراير 2024 | 0.46 | 0.50 | -0.04 |
| 5 يناير 2024 | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
| 4 ديسمبر 2023 | 0.43 | 0.30 | +0.13 |
| 3 نوفمبر 2023 | 0.30 | 0.20 | +0.10 |
| 3 أكتوبر 2023 | 0.29 | 0.10 | +0.19 |
| 4 سبتمبر 2023 | -0.20 | -0.02 | -0.18 |
| 2 أغسطس 2023 | -0.14 | 0.02 | -0.16 |
| 4 يوليو 2023 | -0.03 | 0.15 | -0.18 |
| 2 يونيو 2023 | 0.20 | 0.29 | -0.09 |
| 4 مايو 2023 | 0.43 | 0.39 | +0.04 |
| 4 أبريل 2023 | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
| 2 مارس 2023 | 0.43 | 0.84 | -0.41 |
| 2 فبراير 2023 | 0.63 | 0.40 | +0.23 |
| 5 يناير 2023 | 0.54 | 0.30 | +0.24 |
| 2 ديسمبر 2022 | 0.47 | 0.30 | +0.17 |
| 3 نوفمبر 2022 | 0.45 | -0.10 | +0.55 |
| 4 أكتوبر 2022 | 0.12 | 0.10 | +0.02 |
| 2 سبتمبر 2022 | 0.12 | 0.20 | -0.08 |
القراءة الأخيرة ضمن النطاق المعتاد، على بُعد أقل من انحراف معياري واحد عن المتوسط.