تحليل صناعة التخصصات الطبية: درجة EL7 وأفضل الأسهم مرتّبة حسب القيمة والربحية والزخم.
يشمل الترتيب 5 من الأسهم التي تتجاوز قيمتها السوقية $500M. الأسهم الأصغر مستبعدة من الترتيب.
الترتيب | الشركة | السعر | مكرر الربح | القيمة | النمو | الجودة | درجة EL7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | ![]() | $13.93 | 30.3 | 48 | 100 | 91 | 96 |
| 2/5 | ![]() | $120.87 | 142.2 | 64 | 60 | 87 | 88 |
| 3/5 | ![]() | $210.76 | 25.7 | 80 | 64 | 70 | 76 |
| 4/5 | ![]() | $66.03 | 50.8 | 60 | 52 | 78 | 72 |
| 5/5 | ![]() | $11.78 | — | 88 | 12 | 35 | 8 |
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.
108 من 151
مكرر الربح 30.3 مقابل متوسط الفترة 31.2 قرب متوسطه التاريخي
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.
عمليات شراء المطّلعين في أسهم القطاع
صناديق متداولة تتبع القطاع، ونسبة انكشاف كل صندوق عليه.
الصندوق | الانكشاف | الأصول | الرسوم |
|---|---|---|---|
| IBBiShares Biotechnology ETF | 100.0% | $10B | 0.44% |
| VHTVanguard Health Care ETF | 100.0% | $21B | 0.09% |
| IHIiShares U.S. Medical Devices ETF | 99.7% | $3B | 0.37% |
| XLVState Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 99.2% | $43B | 0.08% |
النسبة = حصة القطاع من أصول الصندوق وفق أحدث بيانات متاحة.
ترقيات وتخفيضات المحللين على أسهم القطاع