| Quarter | EPSReported / estimate | RevenueReported / estimate | Reaction |
|---|---|---|---|
Q3 FY2026 2026-11-12 | 0.22 / 0.23 -2.8% | $6.30B / $5.96B +5.7% | Unavailable |
Q2 FY2026 2026-08-13 | 0.22 / 0.20 +10.9% | $5.88B / $5.39B +9.1% | Unavailable |
Q1 FY2026 2026-05-14 | 0.19 / 0.20 -3.6% | $5.32B / $5.06B +5.1% | Unavailable |
Q4 FY2025 2026-02-25 | 0.19 / 0.20 -4.9% | $4.90B / $4.55B +7.7% | Unavailable |
Q3 FY2025 2025-11-13 | 0.17 / 0.16 +6.3% | $4.00B / $3.52B +13.7% | Unavailable |
Q2 FY2025 2025-08-14 | 0.14 / 0.13 +5.0% | $3.54B / $3.19B +11.0% | Unavailable |
Q1 FY2025 2025-05-13 | 0.11 / 0.12 -5.1% | $3.25B / $3.23B +0.6% | Unavailable |
Q3 FY2024 2024-11-13 | 0.12 / 0.11 +9.1% | $2.86B / $2.61B +9.5% | Unavailable |
Q2 FY2024 2024-08-13 | 0.12 / 0.10 +20.0% | $2.75B / $2.57B +7.0% | Unavailable |
Q1 FY2024 2024-05-14 | 0.09 / 0.08 +$0.01 | $2.74B / $2.16B +26.8% | Unavailable |
Reported / estimate
Reaction is the close of the reacting session versus the previous close. The gap to SPY is in percentage points.

-2.8%EPS Miss
Unavailable
No scheduled report date right now.