102 من 156
أفضل الأسهم في الصناعات
الترتيب | الشركة | الإجمالي | القيمة | الجودة | الزخم | مكرر الربح |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/18 | Federal Signal CorporationFSS | 71 | 63 | 59 | 71 | 24.6 |
| 2/18 | Zurn Elkay Water Solutions CorporationZWS | 67 | 46 | 70 | 79 | 37.9 |
| 3/18 | Atmus Filtration Technologies Inc.ATMU | 60 | 79 | 65 | 64 | 19.3 |
| 4/18 | CECO Environmental Corp.CECO | 56 | 39 | 44 | 97 | 68.2 |
| 5/18 | مؤسسة فيرالتوVLTO | 53 | 64 | 77 | 30 | 21.1 |
| 6/18 | Aduro Clean Technologies Inc.ADUR | 49 | 50 | 38 | 81 | — |
| 7/18 | Energy Recovery, Inc.ERII | 49 | 53 | 67 | 18 | 20.9 |
| 8/18 | PureCycle Technologies, Inc.PCT | 48 | 43 | 6 | 48 | — |
| 9/18 | LiqTech International, Inc.LIQT | 46 | 46 | 22 | 25 | — |
| 10/18 | Fuel Tech, Inc.FTEK | 45 | 73 | 49 | 29 | — |
| 11/18 | DevvStream Corp. Common StockDEVS | 44 | 15 | 70 | 7 | — |
| 12/18 | CleanCore Solutions, Inc.ZONE | 43 | 39 | 25 | 42 | — |
| 13/18 | Birchtech Corp.BCHT | 42 | 70 | 83 | 24 | — |
| 14/18 | Arq, Inc.ARQ | 36 | 49 | 31 | 24 | — |
| 15/18 | TOMI Environmental Solutions, Inc.TOMZ | 35 | 59 | 40 | 46 | — |
| 16/18 | ClearSign Technologies CorporationCLIR | 35 | 31 | 52 | 26 | — |
| 17/18 | Euro Tech Holdings Company LimitedCLWT | 30 | 62 | 42 | 69 | 58.5 |
| 18/18 | 374Water, Inc.SCWO | 30 | 26 | 10 | 43 | — |
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.