112 من 156
أفضل الأسهم في الصناعات
الترتيب | الشركة | الإجمالي | القيمة | الجودة | الزخم | مكرر الربح |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | كيلانوفاK | 62 | 51 | 79 | 79 | 22.9 |
| 2/6 | Tootsie Roll Industries, Inc.TR | 57 | 31 | 38 | 72 | 29.3 |
| 3/6 | شركة موندليز إنترناشيونالMDLZ | 55 | 62 | 25 | 73 | 31.0 |
| 4/6 | Black Rock Coffee Bar, Inc. Class A Common StockBRCB | 49 | 49 | 39 | 0 | 86.7 |
| 5/6 | شركة هيرشيHSY | 46 | 41 | 69 | 46 | 33.9 |
| 6/6 | Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc.RMCF | 33 | 61 | 3 | 46 | — |
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.