EPI = 100 − |التضخم| − البطالة − العجز/الناتج المحلي + نمو الناتج المحلي. مرجع: ورقة عمل صندوق النقد الدولي WP/13/214.
العجز/الناتج المحلي مأخوذ من المصدر: Eurostat / INE 2024
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | 3 | 3.2 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي | ||
| 0.1 | -0.5 | 0.1 | مطابق | صاعد2 ارتفاع متتالي | ||
| 0.1 | -0.7 | 0.1 | مطابق | هابط2 انخفاض متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7 | 5.7 | 5.6 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (سنوي) | 2.5 | 2.4 | 2.5 | مطابق | ||
| 0.8 | 0.1 | 0.8 | مطابق | صاعد3 ارتفاع متتالي | ||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.4 | -0.8 | تجاوز | هابط2 انخفاض متتالي | ||
| 3 | 2.7 | 2.5 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي | ||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3632 | -2826 | -2980 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي | ||
| -8.62 | -8.9 | — | صاعد2 ارتفاع متتالي | |||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.4 | -1.1 | -1.6 | تجاوز | هابط2 انخفاض متتالي | ||
| -0.3 | -4.2 | 2.1 | أقل | صاعد2 ارتفاع متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.7 | -7 | -7.3 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 3.2 | 3.2 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي | ||
| 2.1 | 2.1 | 2.1 | مطابق | هابط2 انخفاض متتالي |
| مؤشر أسعار المستهلك (سنوي) | 3.3 | 3 | — | هابط3 انخفاض متتالي |
| مؤشر أسعار المستهلك (شهري) | 0.1 | -0.5 | — | هابط4 انخفاض متتالي |
| مؤشر أسعار المنتجين (سنوي) | 5.8 | 5.1 | 5.4 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي | |
| مؤشر أسعار المنتجين (شهري) | 0.8 | 0.9 | 0.5 | تجاوز | هابط4 انخفاض متتالي |
| الناتج المحلي الإجمالي (سنوي) |
| 2.5 |
| 2.4 |
| 2.5 |
| مطابق |
| صاعد4 ارتفاع متتالي |
| الناتج المحلي الإجمالي (ربع سنوي) | 0.8 | 0.1 | 0.8 | مطابق | صاعد3 ارتفاع متتالي |
| معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي | -3.8 | -3.5 | — |
| ثقة المستهلك |
| -20.5 |
| -22.6 |
| -23 |
| تجاوز |
| صاعد4 ارتفاع متتالي |
| ثقة الأعمال | 2.9 | 2.8 | 2.8 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي |
| -303.42 |
| -624.1 |
| 295 |
| أقل |
| صاعد2 ارتفاع متتالي |
| الصادرات | 3.83 | — | — |
| الواردات | 4.4 | — | — |