يقيس مؤشر الاستهلاك الخاص سنوياً التغير السنوي في القيمة الإجمالية المعدلة حسب التضخم لجميع السلع والخدمات التي تشتريها الأسر. ويعد هذا المؤشر مكوناً حيوياً للناتج المحلي الإجمالي، حيث يمثل غالباً أكثر من نصف النشاط الاقتصادي في الدول المتقدمة. يشير الاتجاه الصعودي إلى زيادة ثقة المستهلك والقوة الشرائية، مما يدفع عادةً عجلة النمو الاقتصادي.
يتم حسابه من خلال تجميع إجمالي نفقات الأسر على السلع المعمرة والسلع غير المعمرة والخدمات على مدار فترة 12 شهراً، ثم مقارنتها بنفس الفترة من العام السابق.
| التاريخ | الفعلي | المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 20 مارس 2026 | 3.10 | 3.20 | -0.10 |
| 20 فبراير 2026 | 3.30 | 3.00 | +0.30 |
| 19 يناير 2026 | 3.20 | 2.80 | +0.40 |
| 16 يناير 2026 | 3.20 | 2.80 | +0.40 |
| 19 ديسمبر 2025 | 3.00 | 2.90 | +0.10 |
| 13 نوفمبر 2025 | 3.00 | 2.80 | +0.20 |
| 17 أكتوبر 2025 | 2.90 | 2.80 | +0.10 |
| 18 سبتمبر 2025 | 2.90 | 3.00 | -0.10 |
| 15 أغسطس 2025 | 3.10 | 3.00 | +0.10 |
| 18 يوليو 2025 | 3.20 | 3.40 | -0.20 |
| 23 يونيو 2025 | 3.40 | 3.00 | +0.40 |
| 15 مايو 2025 | 3.40 | 3.80 | -0.40 |
| 17 أبريل 2025 | 4.10 | 4.40 | -0.30 |
| 13 مارس 2025 | 4.00 | 4.30 | -0.30 |
| 14 فبراير 2025 | 4.10 | 2.90 | +1.20 |
| 16 يناير 2025 | 3.30 | 3.00 | +0.30 |
| 12 ديسمبر 2024 | 3.00 | 2.80 | +0.20 |
| 14 نوفمبر 2024 | 2.70 | 2.10 | +0.60 |
| 17 أكتوبر 2024 | 2.40 | 2.00 | +0.40 |
| 12 سبتمبر 2024 | 1.70 | 1.90 | -0.20 |
| 16 أغسطس 2024 | 1.80 | 3.00 | -1.20 |
| 18 يوليو 2024 | 2.60 | 2.80 | -0.20 |
| 20 يونيو 2024 | 2.70 | 2.60 | +0.10 |
| 16 مايو 2024 | 2.50 | 2.40 | +0.10 |
| 18 أبريل 2024 | 2.60 | 2.30 | +0.30 |
| 14 مارس 2024 | 2.20 | 1.80 | +0.40 |
| 15 فبراير 2024 | 1.90 | 1.80 | +0.10 |
| 18 يناير 2024 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
| 14 ديسمبر 2023 | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
| 16 نوفمبر 2023 | 2.10 | 3.00 | -0.90 |
| 12 أكتوبر 2023 | 3.10 | 2.50 | +0.60 |
| 14 سبتمبر 2023 | 3.80 | — | — |
| 17 أغسطس 2023 | 3.90 | — | — |
| 13 يوليو 2023 | 4.90 | — | — |
| 15 يونيو 2023 | 4.50 | — | — |
| 18 مايو 2023 | 3.80 | — | — |
| 13 أبريل 2023 | 3.90 | — | — |
| 16 مارس 2023 | 3.10 | — | — |
| 16 فبراير 2023 | 2.40 | — | — |
| 13 يناير 2023 | 2.10 | — | — |
| 22 ديسمبر 2022 | 2.10 | — | — |
| 17 نوفمبر 2022 | 2.40 | — | — |
| 20 أكتوبر 2022 | 2.30 | — | — |
| 22 سبتمبر 2022 | 2.80 | — | — |
| 18 أغسطس 2022 | 3.40 | — | — |
| 21 يوليو 2022 | 3.90 | — | — |
| 23 يونيو 2022 | 4.60 | — | — |
| 20 مايو 2022 | 5.20 | — | — |
| 22 أبريل 2022 | 4.50 | — | — |
| 18 مارس 2022 | 4.80 | — | — |
القراءة الأخيرة ضمن النطاق المعتاد، على بُعد أقل من انحراف معياري واحد عن المتوسط.