EPI = 100 − |التضخم| − البطالة − العجز/الناتج المحلي + نمو الناتج المحلي. مرجع: ورقة عمل صندوق النقد الدولي WP/13/214.
العجز/الناتج المحلي مأخوذ من المصدر: Eurostat / GUS 2024
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 | 3.75 | 3.75 | مطابق |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | 3 | 3.1 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي | ||
| 3.1 | 3 | 3.1 | مطابق | صاعد2 ارتفاع متتالي | ||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.8 | 5.8 | 5.8 | مطابق | |||
| -0.8 | -0.9 | -0.9 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي | ||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (سنوي) | 3.9 | 3.5 | 3.8 | تجاوز | ||
| 1 | 0.6 | 0.9 | تجاوز | |||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | -0.8 | — | صاعد2 ارتفاع متتالي | |||
| 3.9 | 6.2 | 4.5 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي | ||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1469 | -1182 | -700 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي | ||
| -2216 | -1071 | -764 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.3 | 49 | 49.6 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي | ||
| 5.1 | 7.4 | 4.9 | تجاوز | هابط2 انخفاض متتالي | ||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.3 | 11.8 | 11.6 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي | ||
| 47.39 | 49.16 | — | صاعد2 ارتفاع متتالي | |||
| معدل التضخم (شهري) |
| 0.4 |
| 0.8 |
| 0.2 |
| تجاوز |
| هابط2 انخفاض متتالي |
| مؤشر أسعار المستهلكين | 2.5 | 2.7 | 2.5 | مطابق | صاعد3 ارتفاع متتالي |
| مؤشر أسعار المستهلك (سنوي) | 3.4 | 3 | — |
| مؤشر أسعار المستهلك (شهري) | 0.4 | 0.8 | — | |||
| مؤشر أسعار المنتجين (سنوي) | 2.8 | 1.9 | 2.3 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي | |
| مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (سنوي) | 3.1 | 3 | 3.1 | مطابق | صاعد2 ارتفاع متتالي |
| أجور قطاع الشركات - سنوي |
| 6.8 |
| 5.9 |
| 6.2 |
| تجاوز |
| صاعد4 ارتفاع متتالي |
| نمو الأجور في قطاع الشركات | 4.9 | 3.24 | 3.4 | تجاوز |
| نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي الكامل |
| 3.6 |
| 2.9 |
| 3.5 |
| تجاوز |
| صاعد3 ارتفاع متتالي |
| الناتج المحلي الإجمالي (سنوي) | 3.9 | 3.5 | 3.8 | تجاوز | صاعد3 ارتفاع متتالي |
| الناتج المحلي الإجمالي (ربع سنوي) | 1 | 0.6 | 0.9 | تجاوز | صاعد3 ارتفاع متتالي |
| معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي | 4.6 | 2.9 | — | صاعد3 ارتفاع متتالي |
| ثقة المستهلك |
| -11.3 |
| -10.2 |
| -10 |
| أقل |
| هابط3 انخفاض متتالي |
| ثقة الأعمال | -5.1 | -5.3 | -5.1 | مطابق | صاعد3 ارتفاع متتالي |
| الإنتاج الصناعي (شهري) |
| 0.9 |
| 1 |
| — |
| صاعد3 ارتفاع متتالي |
| مؤشر HSBC لمديري المشتريات الصناعي | 54.3 | 52.4 | 52.1 | تجاوز | صاعد2 ارتفاع متتالي |
| احتياطيات النقد الأجنبي |
| 295 |
| 293.5 |
| — |
| صاعد2 ارتفاع متتالي |
| مبيعات السيارات الجديدة (سنوي) | 18.9 | 6.3 | — | صاعد2 ارتفاع متتالي |
| مبيعات السيارات الجديدة (شهري) | 18.9 | -4.3 | — | صاعد3 ارتفاع متتالي |
| تسجيلات السيارات الجديدة (سنوي) | -9 | 21.7 | — | |||
| تسجيلات السيارات الجديدة (شهري) | -40.6 | 38.3 | — | |||
| قرار فائدة NBP | 2.5 | 2.5 | 2.5 | مطابق |