يقيس هذا المؤشر التغير السنوي في متوسط إجمالي الأجور والرواتب الشهرية في قطاع الشركات في بولندا. ويغطي الشركات التي تضم أكثر من تسعة موظفين ويعمل كمقياس رئيسي لمدى ضيق سوق العمل والقوة الشرائية للمستهلكين. يمكن أن يشير نمو الأجور المرتفع إلى ضغوط تضخمية مستقبلية، حيث قد ترفع الشركات الأسعار لتغطية تكاليف العمالة المتزايدة.
يتم جمع البيانات من خلال تقارير شهرية من الشركات. يتم حساب متوسط الأجر بقسمة إجمالي الأجور الإجمالية على متوسط عدد الموظفين في الفترة المحددة.
| التاريخ | الفعلي | المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 20 أكتوبر 2026 | — | 6.00 | — |
| 21 سبتمبر 2026 | 5.60 | 6.60 | -1.00 |
| 20 أغسطس 2026 | 6.80 | 6.20 | +0.60 |
| 20 يوليو 2026 | 5.90 | 5.60 | +0.30 |
| 22 يونيو 2026 | 5.80 | 6.00 | -0.20 |
| 21 مايو 2026 | 5.40 | 6.00 | -0.60 |
| 21 أبريل 2026 | 6.60 | 6.30 | +0.30 |
| 19 مارس 2026 | 6.10 | 6.60 | -0.50 |
| 19 فبراير 2026 | 6.10 | 7.20 | -1.10 |
| 22 يناير 2026 | 8.60 | 6.90 | +1.70 |
| 18 ديسمبر 2025 | 7.10 | 6.20 | +0.90 |
| 24 نوفمبر 2025 | 6.60 | 7.30 | -0.70 |
| 20 أكتوبر 2025 | 7.50 | 7.50 | 0.00 |
| 18 سبتمبر 2025 | 7.10 | 7.80 | -0.70 |
| 21 أغسطس 2025 | 7.60 | 8.60 | -1.00 |
| 21 يوليو 2025 | 9.00 | 8.60 | +0.40 |
| 23 يونيو 2025 | 8.40 | 8.80 | -0.40 |
| 21 مايو 2025 | 9.30 | 8.10 | +1.20 |
| 22 أبريل 2025 | 7.70 | 7.80 | -0.10 |
| 20 مارس 2025 | 7.90 | 8.70 | -0.80 |
| 20 فبراير 2025 | 9.20 | 9.30 | -0.10 |
| 22 يناير 2025 | 9.80 | 11.30 | -1.50 |
| 19 ديسمبر 2024 | 10.50 | 9.90 | +0.60 |
| 25 نوفمبر 2024 | 10.20 | 10.10 | +0.10 |
| 21 أكتوبر 2024 | 10.30 | 11.10 | -0.80 |
| 19 سبتمبر 2024 | 11.10 | 10.80 | +0.30 |
| 21 أغسطس 2024 | 10.60 | 10.80 | -0.20 |
| 18 يوليو 2024 | 11.00 | 11.50 | -0.50 |
| 20 يونيو 2024 | 11.40 | 11.60 | -0.20 |
| 22 مايو 2024 | 11.30 | 12.10 | -0.80 |
| 22 أبريل 2024 | 12.00 | 12.10 | -0.10 |
| 20 مارس 2024 | 12.90 | 11.30 | +1.60 |
| 20 فبراير 2024 | 12.80 | 11.00 | +1.80 |
| 22 يناير 2024 | 9.60 | 11.90 | -2.30 |
| 20 ديسمبر 2023 | 11.80 | 11.20 | +0.60 |
| 21 نوفمبر 2023 | 12.80 | 11.80 | +1.00 |
| 19 أكتوبر 2023 | 10.30 | 10.80 | -0.50 |
| 20 سبتمبر 2023 | 11.90 | 11.80 | +0.10 |
| 21 أغسطس 2023 | 10.40 | 11.10 | -0.70 |
| 20 يوليو 2023 | 11.90 | 12.10 | -0.20 |
| 21 يونيو 2023 | 12.20 | 12.60 | -0.40 |
| 22 مايو 2023 | 12.10 | 12.10 | 0.00 |
| 21 أبريل 2023 | 12.60 | 12.40 | +0.20 |
| 20 مارس 2023 | 13.60 | 12.00 | +1.60 |
| 20 فبراير 2023 | 13.50 | 12.60 | +0.90 |
| 20 يناير 2023 | 10.30 | 12.40 | -2.10 |
| 20 ديسمبر 2022 | 13.90 | 13.30 | +0.60 |
| 22 نوفمبر 2022 | 13.00 | 13.80 | -0.80 |
| 20 أكتوبر 2022 | 14.50 | 13.00 | +1.50 |
| 20 سبتمبر 2022 | 12.70 | 13.50 | -0.80 |
| 19 أغسطس 2022 | 15.80 | 13.10 | +2.70 |
القراءة الأخيرة أقل من المتوسط بنحو 1.6 انحراف معياري.