EPI = 100 − |التضخم| − البطالة − العجز/الناتج المحلي + نمو الناتج المحلي. مرجع: ورقة عمل صندوق النقد الدولي WP/13/214.
العجز/الناتج المحلي مأخوذ من المصدر: Eurostat / HCSO 2024
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 5.75 | 5.5 | مطابق | هابط4 انخفاض متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 1.7 | 1.8 | أقل | هابط4 انخفاض متتالي | ||
| 1.9 | 2 | 2 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي | ||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | 4.5 | 4.3 | تجاوز | صاعد3 ارتفاع متتالي | ||
| 7.1 | 8.7 | 9 | أقل | هابط5 انخفاض متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (سنوي) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | مطابق | ||
| 0.5 | 0.8 | 0.4 | تجاوز | |||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.2 | -10.7 | 2.9 | أقل | صاعد2 ارتفاع متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.6 | — | -0.3 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي | ||
| 3 | 4.8 | 3.8 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي |
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1173 | 1305 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي | ||
| 557 | 452 | — | هابط3 انخفاض متتالي | |||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.3 | 51.4 | — | صاعد2 ارتفاع متتالي | |||
| 10.1 | -0.4 | 10.1 | مطابق | |||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 524.3 | 424.1 | — | صاعد5 ارتفاع متتالي | |||
| 5.6 | 5.11 | — | ||||
| المؤشرات الاقتصادية | السلسلة الزمنية | الفعلي | السابق | المتوقع | المفاجأة | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.6 | 52.08 | — | صاعد4 ارتفاع متتالي | |||
| مبيعات السيارات الجديدة (شهري) | 31.1 | -2.7 | — | صاعد3 ارتفاع متتالي | ||
| معدل التضخم (شهري) |
| -0.1 |
| 0 |
| 0.5 |
| أقل |
| هابط2 انخفاض متتالي |
| مؤشر أسعار المستهلكين | 0.1 | 0.3 | — | هابط5 انخفاض متتالي |
| مؤشر أسعار المستهلك (سنوي) | 1.2 | 1.7 | — | هابط3 انخفاض متتالي |
| مؤشر أسعار المستهلك (شهري) | -0.1 | 0 | — | |||
| مؤشر أسعار المنتجين (سنوي) | 1 | -0.4 | 0.1 | تجاوز | صاعد3 ارتفاع متتالي | |
| مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (سنوي) | 1.9 | 2 | — |
| الناتج المحلي الإجمالي (سنوي) |
| 1.7 |
| 1.7 |
| 1.7 |
| مطابق |
| معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي | -2.7 | — | — |
| 0.25 |
| 0.35 |
| 0.4 |
| أقل |
| هابط4 انخفاض متتالي |
| الميزان التجاري الشهري | 69 | 1172.7 | 1305 | أقل | هابط2 انخفاض متتالي |
| الإنتاج الصناعي (شهري) |
| 0.7 |
| 0.3 |
| — |
| مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن هاليم (HALPIM) | 51.3 | 51.4 | 51.5 | أقل | هابط3 انخفاض متتالي |
| 5.49 |
| 5.48 |
| — |
| صاعد3 ارتفاع متتالي |
| مزاد سندات لأجل 3 سنوات | 5.32 | 5.31 | — |
| مزاد السندات (5 سنوات) | 5.38 | 5.36 | — |
| مزاد سندات الخزانة لأجل 20 سنة | 5.68 | 5.42 | — |
| مبيعات السيارات الجديدة (سنوي) |
| 31.1 |
| 5.6 |
| — |
| صاعد2 ارتفاع متتالي |
| تسجيلات السيارات الجديدة (شهري) | -30.5 | 10.9 | — |
| تسجيلات السيارات الجديدة (سنوي) | -9.2 | 0.4 | — |
| سعر الفائدة الأساسي | 10 | 10.75 | 9.75 | تجاوز | هابط5 انخفاض متتالي | |
| سعر الفائدة على الودائع | 9 | 9.75 | 8.75 | تجاوز | ||
| قرار فائدة MNB | 3.2 | 3.4 | 3.2 | مطابق | هابط5 انخفاض متتالي |