يمثل النسبة المئوية للتغير السنوي في إجمالي الأجور والرواتب في الاقتصاد قبل الضرائب والاستقطاعات. ويوفر رؤية واسعة لكيفية تطور مستويات الدخل على مدى فترة عام واحد. هذا المقياس ضروري لفهم الاتجاهات طويلة الأجل في دخل العمل ومستوى المعيشة.
يتم حسابه من خلال مقارنة إجمالي فاتورة الأجور الإجمالية للربع أو الشهر الحالي بنفس الفترة من العام السابق. وعادة ما يشمل جميع المدفوعات النقدية والمكافآت المدفوعة للموظفين.
| التاريخ | الفعلي | المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 16 أكتوبر 2026 | 8.40 | 7.60 | +0.80 |
| 16 سبتمبر 2026 | 7.50 | 6.90 | +0.60 |
| 27 أغسطس 2026 | 7.10 | 9.00 | -1.90 |
| 16 يوليو 2026 | 8.70 | 9.20 | -0.50 |
| 17 يونيو 2026 | 9.00 | 9.50 | -0.50 |
| 20 مايو 2026 | 9.20 | 9.60 | -0.40 |
| 17 أبريل 2026 | 9.70 | 10.60 | -0.90 |
| 31 مارس 2026 | 26.30 | 11.00 | +15.30 |
| 20 فبراير 2026 | 8.50 | 8.90 | -0.40 |
| 23 يناير 2026 | 8.90 | 8.30 | +0.60 |
| 19 ديسمبر 2025 | 8.70 | 9.70 | -1.00 |
| 18 نوفمبر 2025 | 9.50 | 7.50 | +2.00 |
| 17 أكتوبر 2025 | 8.70 | 8.20 | +0.50 |
| 16 سبتمبر 2025 | 9.00 | 8.90 | +0.10 |
| 27 أغسطس 2025 | 9.70 | 7.80 | +1.90 |
| 16 يوليو 2025 | 7.80 | 8.70 | -0.90 |
| 17 يونيو 2025 | 9.80 | 8.20 | +1.60 |
| 20 مايو 2025 | 8.50 | 9.10 | -0.60 |
| 17 أبريل 2025 | 9.30 | 10.00 | -0.70 |
| 31 مارس 2025 | 10.40 | 10.50 | -0.10 |
| 25 فبراير 2025 | 11.00 | 10.00 | +1.00 |
| 23 يناير 2025 | 11.90 | 13.00 | -1.10 |
| 20 ديسمبر 2024 | 12.90 | 12.30 | +0.60 |
| 22 نوفمبر 2024 | 12.50 | 12.80 | -0.30 |
| 22 أكتوبر 2024 | 13.10 | 13.30 | -0.20 |
| 23 سبتمبر 2024 | 13.90 | 12.50 | +1.40 |
| 26 أغسطس 2024 | 13.30 | 12.80 | +0.50 |
| 24 يوليو 2024 | 14.80 | 13.10 | +1.70 |
| 21 يونيو 2024 | 13.50 | 13.60 | -0.10 |
| 23 مايو 2024 | 13.90 | 11.40 | +2.50 |
| 24 أبريل 2024 | 14.00 | 12.10 | +1.90 |
| 28 مارس 2024 | 14.60 | 15.00 | -0.40 |
| 22 فبراير 2024 | 16.40 | 14.00 | +2.40 |
| 23 يناير 2024 | 14.10 | 13.80 | +0.30 |
| 21 ديسمبر 2023 | 14.00 | 14.30 | -0.30 |
| 23 نوفمبر 2023 | 14.10 | 13.80 | +0.30 |
| 24 أكتوبر 2023 | 15.20 | 14.40 | +0.80 |
| 25 سبتمبر 2023 | 15.20 | — | — |
| 24 أغسطس 2023 | 16.00 | — | — |
| 25 يوليو 2023 | 17.90 | — | — |
| 22 يونيو 2023 | 15.50 | — | — |
| 24 مايو 2023 | 16.60 | — | — |
| 26 أبريل 2023 | 0.80 | — | — |
| 28 مارس 2023 | 16.10 | — | — |
| 23 فبراير 2023 | 17.90 | — | — |
| 25 يناير 2023 | 16.70 | — | — |
| 4 يناير 2023 | 18.10 | — | — |
| 24 نوفمبر 2022 | 17.50 | — | — |
| 24 أكتوبر 2022 | 16.60 | — | — |
| 23 سبتمبر 2022 | 15.30 | — | — |
القراءة الأخيرة ضمن النطاق المعتاد، على بُعد أقل من انحراف معياري واحد عن المتوسط.