EL7.AI पर प्रदान की गई जानकारी केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और यह वित्तीय सलाह नहीं है।
अपेक्षाओं में बदलाव दर्शाने वाले दर अनुमानों का ओवरले
औसत (Median) दर परिवर्तन
| वर्ष | पिछला | वर्तमान | परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2.0% | 2.2% | +0.22 |
| 2027 | 1.0% | 2.3% | +1.30 |
| 2028 | — | 2.1% | — |
| दीर्घकालिक | 1.8% | 2.0% | +0.20 |
| वर्ष | पिछला | वर्तमान | परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4.0% | 4.3% | +0.34 |
| 2027 | 1.0% | 4.3% | +3.30 |
| 2028 | — | 4.2% | — |
| दीर्घकालिक | 4.1% | 4.2% | +0.10 |
| वर्ष | पिछला | वर्तमान | परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2.0% | 2.6% | +0.63 |
| 2027 | 1.0% | 2.2% | +1.20 |
| 2028 | — | 2.0% | — |
| दीर्घकालिक | 2.0% | 2.0% | — |
| वर्ष | पिछला | वर्तमान | परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2.0% | 2.5% | +0.52 |
| 2027 | 1.0% | 2.2% | +1.20 |
| 2028 | — | 2.0% | — |
| दीर्घकालिक | — | — | — |
| वर्ष | पिछला | वर्तमान | परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3.1% | 3.1% | +0.03 |
| 2027 | 1.0% | 3.1% | +2.10 |
| 2028 | — | 3.1% | — |
| दीर्घकालिक | 2.6% | 3.1% | +0.50 |
वास्तविक GDP वृद्धि
2026
बेरोजगारी दर
2026
PCE मुद्रास्फीति
2026
कोर PCE मुद्रास्फीति
2026
फेडरल फंड्स दर
2026