EL7.AI पर प्रदान की गई जानकारी केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और यह वित्तीय सलाह नहीं है।
अपेक्षाओं में बदलाव दर्शाने वाले दर अनुमानों का ओवरले
औसत (Median) दर परिवर्तन
| वर्ष | पिछला | वर्तमान | परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.0% | 2.5% | +0.48 |
| 2025 | 2.0% | 2.1% | +0.10 |
| 2026 | 2.0% | 2.0% | — |
| 2027 | 1.0% | 1.9% | +0.90 |
| दीर्घकालिक | 1.8% | 1.8% | — |
| वर्ष | पिछला | वर्तमान | परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3.9% | 4.2% | +0.26 |
| 2025 | 4.1% | 4.3% | +0.20 |
| 2026 | 4.0% | 4.3% | +0.30 |
| 2027 | 1.0% | 4.3% | +3.30 |
| दीर्घकालिक | 4.1% | 4.2% | +0.10 |
| वर्ष | पिछला | वर्तमान | परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.3% | 2.4% | +0.08 |
| 2025 | 2.2% | 2.5% | +0.30 |
| 2026 | 2.0% | 2.1% | +0.10 |
| 2027 | 1.0% | 2.0% | +1.00 |
| दीर्घकालिक | 2.0% | 2.0% | — |
| वर्ष | पिछला | वर्तमान | परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.5% | 2.8% | +0.28 |
| 2025 | 2.2% | 2.5% | +0.30 |
| 2026 | 2.0% | 2.2% | +0.20 |
| 2027 | 1.0% | 2.0% | +1.00 |
| दीर्घकालिक | — | 1.0% | — |
| वर्ष | पिछला | वर्तमान | परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4.7% | 4.4% | -0.25 |
| 2025 | 3.9% | 3.9% | — |
| 2026 | 3.1% | 3.4% | +0.30 |
| 2027 | 1.0% | 3.1% | +2.10 |
| दीर्घकालिक | 2.6% | 3.0% | +0.40 |
वास्तविक GDP वृद्धि
2024
बेरोजगारी दर
2024
PCE मुद्रास्फीति
2024
कोर PCE मुद्रास्फीति
2024
फेडरल फंड्स दर
2024