EL7.AI पर प्रदान की गई जानकारी केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और यह वित्तीय सलाह नहीं है।
अपेक्षाओं में बदलाव दर्शाने वाले दर अनुमानों का ओवरले
औसत (Median) दर परिवर्तन
| वर्ष | पिछला | वर्तमान | परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.0% | 2.0% | — |
| 2025 | 2.0% | 2.0% | — |
| 2026 | 2.0% | 2.0% | — |
| 2027 | 2.0% | 2.0% | — |
| दीर्घकालिक | 1.8% | 1.8% | — |
| वर्ष | पिछला | वर्तमान | परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4.4% | 4.4% | — |
| 2025 | 4.4% | 4.4% | — |
| 2026 | 4.3% | 4.3% | — |
| 2027 | 4.2% | 4.2% | — |
| दीर्घकालिक | 4.2% | 4.2% | — |
| वर्ष | पिछला | वर्तमान | परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.3% | 2.3% | — |
| 2025 | 2.1% | 2.1% | — |
| 2026 | 2.0% | 2.0% | — |
| 2027 | 2.0% | 2.0% | — |
| दीर्घकालिक | 2.0% | 2.0% | — |
| वर्ष | पिछला | वर्तमान | परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.6% | 2.6% | — |
| 2025 | 2.2% | 2.2% | — |
| 2026 | 2.0% | 2.0% | — |
| 2027 | 2.0% | 2.0% | — |
| दीर्घकालिक | 1.0% | 1.0% | — |
| वर्ष | पिछला | वर्तमान | परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4.4% | 4.4% | — |
| 2025 | 3.4% | 3.4% | — |
| 2026 | 2.9% | 2.9% | — |
| 2027 | 2.9% | 2.9% | — |
| दीर्घकालिक | 2.9% | 2.9% | — |
वास्तविक GDP वृद्धि
2024
बेरोजगारी दर
2024
PCE मुद्रास्फीति
2024
कोर PCE मुद्रास्फीति
2024
फेडरल फंड्स दर
2024