EL7.AI पर प्रदान की गई जानकारी केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और यह वित्तीय सलाह नहीं है।
अपेक्षाओं में बदलाव दर्शाने वाले दर अनुमानों का ओवरले
औसत (Median) दर परिवर्तन
| वर्ष | पिछला | वर्तमान | परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1.7% | 1.7% | — |
| 2023 | 1.7% | 1.7% | — |
| 2024 | 1.9% | 1.9% | — |
| दीर्घकालिक | 1.8% | 1.8% | — |
| वर्ष | पिछला | वर्तमान | परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3.7% | 3.7% | — |
| 2023 | 3.9% | 3.9% | — |
| 2024 | 4.1% | 4.1% | — |
| दीर्घकालिक | 4.0% | 4.0% | — |
| वर्ष | पिछला | वर्तमान | परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5.2% | 5.2% | — |
| 2023 | 2.6% | 2.6% | — |
| 2024 | 2.2% | 2.2% | — |
| दीर्घकालिक | 2.0% | 2.0% | — |
| वर्ष | पिछला | वर्तमान | परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4.3% | 4.3% | — |
| 2023 | 2.7% | 2.7% | — |
| 2024 | 2.3% | 2.3% | — |
| वर्ष | पिछला | वर्तमान | परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3.4% | 3.4% | — |
| 2023 | 3.8% | 3.8% | — |
| 2024 | 3.4% | 3.4% | — |
| दीर्घकालिक | 2.5% | 2.5% | — |
वास्तविक GDP वृद्धि
2022
बेरोजगारी दर
2022
PCE मुद्रास्फीति
2022
कोर PCE मुद्रास्फीति
2022
फेडरल फंड्स दर
2022