4 من 156
أفضل الأسهم في الصناعات
الترتيب | الشركة | الإجمالي | القيمة | الجودة | الزخم | مكرر الربح |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | مؤسسة إكسباند إنرجيEXEEW | — | — | — | — | 7.6 |
| — | شركة إكسباند إنرجيEXEEL | — | — | — | — | 0.0 |
| — | مؤسسة إكسباند للطاقةEXEEZ | — | — | — | — | 0.0 |
| — | WaterBridge Infrastructure LLCWBI | — | — | — | — | 148.0 |
| — | New Era Energy & Digital, Inc.NUAI | — | — | — | — | — |
| — | EON Resources Inc.EONR | — | — | — | — | 8.5 |
| — | Delixy Holdings Limited Ordinary SharesDLXY | — | — | — | — | — |
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.
الدرجة = متوسط مرجّح بالقيمة السوقية لترتيب أسهم القطاع مقابل السوق (٠–١٠٠). أعلى = أقوى.