تراكب توقعات الفائدة يُظهر التحولات في التوقعات
تغييرات وسيط الفائدة
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2.0% | 2.2% | +0.22 |
| 2027 | 1.0% | 2.3% | +1.30 |
| 2028 | — | 2.1% | — |
| المدى الطويل | 1.8% | 2.0% | +0.20 |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4.1% | 4.3% | +0.24 |
| 2027 | 1.0% | 4.3% | +3.30 |
| 2028 | — | 4.2% | — |
| المدى الطويل | 4.2% | 4.2% | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2.0% | 2.6% | +0.63 |
| 2027 | 1.0% | 2.2% | +1.20 |
| 2028 | — | 2.0% | — |
| المدى الطويل | 2.0% | 2.0% | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2.0% | 2.5% | +0.52 |
| 2027 | 1.0% | 2.2% | +1.20 |
| 2028 | — | 2.0% | — |
| المدى الطويل | — | — | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3.1% | 3.1% | +0.03 |
| 2027 | 1.0% | 3.1% | +2.10 |
| 2028 | — | 3.1% | — |
| المدى الطويل | 2.8% | 3.1% | +0.30 |
نمو الناتج المحلي الحقيقي
2026
معدل البطالة
2026
تضخم PCE
2026
التضخم الأساسي PCE
2026
سعر الفائدة الفيدرالية
2026