تراكب توقعات الفائدة يُظهر التحولات في التوقعات
تغييرات وسيط الفائدة
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.0% | 1.7% | -0.30 |
| 2026 | 2.0% | 2.3% | +0.30 |
| 2027 | 1.0% | 2.0% | +1.00 |
| 2028 | — | 1.9% | — |
| المدى الطويل | 1.8% | 1.8% | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4.2% | 4.5% | +0.30 |
| 2026 | 4.1% | 4.4% | +0.30 |
| 2027 | 1.0% | 4.2% | +3.20 |
| 2028 | — | 4.2% | — |
| المدى الطويل | 4.2% | 4.2% | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.3% | 2.9% | +0.60 |
| 2026 | 2.0% | 2.4% | +0.40 |
| 2027 | 1.0% | 2.1% | +1.10 |
| 2028 | — | 2.0% | — |
| المدى الطويل | 2.0% | 2.0% | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.3% | 3.0% | +0.70 |
| 2026 | 2.0% | 2.5% | +0.50 |
| 2027 | 1.0% | 2.1% | +1.10 |
| 2028 | — | 2.0% | — |
| السنة | السابق | الحالي | التغيير |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4.1% | 3.6% | -0.50 |
| 2026 | 3.1% | 3.4% | +0.30 |
| 2027 | 1.0% | 3.1% | +2.10 |
| 2028 | — | 3.1% | — |
| المدى الطويل | 2.8% | 3.0% | +0.20 |
نمو الناتج المحلي الحقيقي
2025
معدل البطالة
2025
تضخم PCE
2025
التضخم الأساسي PCE
2025
سعر الفائدة الفيدرالية
2025